چنانچه مایلید از آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پزشکی دانشگاه های مختلف آگاهی یابید و با حداقل درصد دروس مختلف آن یا شهریه های رشته پزشکی آشنا شوید در ادامه مطلب با ما همراه باشید
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی دررشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 98 – 98 در منطقه 1
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 98 – 96 در منطقه 1 | |||||
ادبیات فارسی | 52% | 51% | 58% | 51% | 40% |
عربی | 52% | 48% | 63% | 19% | 68% |
دین و زندگی | 52% | 68% | 62% | 72% | 74% |
زبان انگلیسی | 46% | 32% | 59% | 52% | 100% |
زمین شناسی | 2% | 0% | 2-% | 0% | 0% |
ریاضی | 26% | 36% | 30% | 42% | 32% |
زیست شناسی | 66% | 50% | 62% | 58% | 54% |
فیزیک | 35% | 43% | 39% | 56% | 49% |
شیمی | 38% | 55% | 40% | 41% | 39% |
رتبه در منطقه 1 | 2860 | 2841 | 2806 | 2792 | 2786 |
رتبه کشوری | 9099 | 9042 | 8910 | 8905 | 8846 |
شهر محل سکونت | مشهد | اصفهان | مشهد | تهران | شاهین شهر |
رشته محل قبولی پردیس خودگردان ( بین الملل ) | پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی زاهدان – نیمسال اول | پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی زاهدان – نیمسال دوم | پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی زاهدان – نیمسال اول | پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی بندرعباس | پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی بندرعباس |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 98 – 98 در منطقه 2
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 98 – 98 در منطقه 2 | |||||
ادبیات فارسی | 74% | 70% | 44% | 64 % | 56% |
عربی | 55% | 67% | 20% | 72% | 48% |
دین و زندگی | 82% | 80% | 75% | 60% | 72% |
زبان انگلیسی | 59% | 26% | 80% | 54% | 59% |
زمین شناسی | 0% | 0% | 2-% | 0% | 0% |
ریاضی | 39% | 37% | 17% | 33% | 56% |
زیست شناسی | 55% | 29% | 68% | 56% | 52% |
فیزیک | 27% | 52% | 62% | 42% | 43% |
شیمی | 34% | 60% | 34% | 39% | 35% |
رتبه در منطقه 2 | 4369 | 4359 | 4351 | 4339 | 4324 |
رتبه کشوری | 9193 | 9170 | 9149 | 9124 | 9099 |
شهر محل سکونت | گرگان | بجنورد | کاشمر | بابل | کرمان |
رشته محل قبولی پردیس خودگردان ( بین الملل ) | پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی زاهدان – نیمسال دوم | پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی زاهدان – نیمسال دوم | پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی زاهدان – نیمسال دوم | پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی زاهدان – نیمسال دوم | پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی زاهدان – نیمسال اول |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 98 – 98 در منطقه 3
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 98 – 98 در منطقه 3 | |||||
ادبیات فارسی | 56% | 52% | 63% | 63% | 34% |
عربی | 62% | 55% | 67% | 59% | 50% |
دین و زندگی | 76% | 67% | 46% | 63% | 62% |
زبان انگلیسی | 24% | 12% | 74% | 76% | 26% |
زمین شناسی | 2-% | 2% | 0% | 2-% | 0% |
ریاضی | 14% | 32% | 36% | 36% | 38% |
زیست شناسی | 48% | 45% | 50% | 43% | 54% |
فیزیک | 43% | 32% | 35% | 39% | 48% |
شیمی | 45% | 54% | 30% | 24% | 40% |
رتبه در منطقه 3 | 2956 | 2936 | 2917 | 2897 | 2892 |
رتبه کشوری | 14335 | 14216 | 14127 | 14013 | 14000 |
شهر محل سکونت | زاهدان | شاهین دژ | گنبد | بوکان | شیراز |
رشته محل قبولی پردیس خودگردان ( بین الملل ) | پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی زاهدان – نیمسال دوم | پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی زاهدان – نیمسال دوم | پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی زاهدان – نیمسال اول | پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی زاهدان – نیمسال اول | پردیس خودگردان ( بین الملل ) علوم پزشکی بندر عباس |
جدول شهریه های آموزشی ترمی واحدی در نیمسال های تحصیلی
جدول شهریه های آموزشی ترمی واحدی در نیمسال های تحصیلی قبل از آزمون جامع علوم پایه سال تحصیلی ۹۵-۹۴ | |||
رشته تحصیلی | مبلغ شهریه ثابت آموزشی هر نیمسال تحصیلی(ریال) | شهریه هر واحد نظری در هر نیمسال تحصیلی(ریال) | شهریه هر واحد عملی در هر نیمسال تحصیلی(ریال) |
پزشکی | ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۳/۷۵۰/۰۰۰ | ۶/۲۰۰/۰۰۰ |
داروسازی | ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ | ||
دندانپزشکی | ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ | ||
جدول شهریه های آموزشی ترمی واحدی در نیمسال های تحصیلی بعد از آزمون جامع علوم پایه سال تحصیلی ۹۵-۹۴ | |||
رشته تحصیلی | مبلغ شهریه ثابت آموزشی هر نیمسال تحصیلی(ریال) | شهریه هر واحد نظری در هر نیمسال تحصیلی(ریال) | شهریه هر واحد عملی در هر نیمسال تحصیلی(ریال) |
پزشکی | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۷۰۰/۰۰۰ | ۷/۶۰۰/۰۰۰ |
داروسازی | ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۴۰۰/۰۰۰ | ۷/۰۰۰/۰۰۰ |
دندانپزشکی | ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ | ۵/۵۰۰/۰۰۰ | ۸/۰۰۰/۰۰۰ |
جدول شهریه های آموزشی ترمی واحدی تمامی رشته های مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و مقطع PhDسال تحصیلی ۹۵-۹۴ | |||
مقطع تحصیلی | مبلغ شهریه ثابت آموزشی هر نیمسال تحصیلی(ریال) | شهریه هر واحد نظری در هر نیمسال تحصیلی(ریال) | شهریه هر واحد عملی در هر نیمسال تحصیلی(ریال) |
کارشناسی | ۹/۶۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۵/۶۰۰/۰۰۰ |
کارشناسی ارشد | ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۵۰۰/۰۰۰ | ۶/۳۰۰/۰۰۰ |
PhD | ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ | — | — |
جهت نیاز به راهنمایی و مشاوره در خصوص حداقل درصد دروس یا آخرین رتبه قبولی در رشته های مورد ٬ هم اکنون می توانید تهران 9099071985 و سایراستانها 9099071985 تماس حاصل فرمایید .
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه
آخرین رتبه و حداقل درصد دروس جهت قبولی در رشته پزشکی
شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.