اگر دارای سهمیه ۵٪ ایثارگران می باشید و می خواهید در رشته های پزشکی و پیراپزشکی نظیر مامایی ، پرستاری ، اتاق عمل ، داروسازی ٬ دندانپزشکی و پزشکی در دانشگاه آزاد قبول شوید ٬ پیشنهاد می کنیم تاثیر سهمیه ۵٪ ایثارگران را در ادامه دنبال کنید .
بر طبق قانون و در راستاي اجراي ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مبني بر ايجاد و اعمال سهميه 5 درصد براي جانبازان با جانبازي كمتر از 25 درصد، همسر و فرزندان آنان و همچنين همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه مدت حضور داوطلبانه در جبهه در آزمون سراسری امكاني فراهم گرديد كه داوطلبان واجد شرايط از این سهمیه استفاده کنند. حال بعد از نتایج سال 1396 ما می خواهیم بررسی کنیم آخرین تراز هایی قبولی که این افراد را در سه رشته پر طرفدار داروسازی، دندانپزشکی و پزشکی چگونه بوده است و آیا این سهمیه تاثیر بسیار زیادی در نتیجه این افراد داشته است یا خیر؟
آخرین تراز پذیرفته شده یا قبولی (آخرین نمره ) تکمیل ظرفیت ایثارگران در سال 1396 به شرح زیر می باشد :
قسمتی از تراز های رشته پرستاری در سال 1396 به شرح زیر می باشد (5 درصدی)
نام رشته | نام واحد | نمره آخرین فرد قبولی (تراز) |
پرستاری | تهران | 8070 |
پرستاری | کرج | 8035 |
پرستاری | مشهد | 7907 |
پرستاری | ورامین | 7870 |
پرستاری | قزوین | 7818 |
پرستاری | تبریز | 7808 |
پرستاری | بابل | 7768 |
پرستاری | قم | 7767 |
پرستاری | کرمانشاه | 7725 |
پرستاری | همدان | 7698 |
پرستاری | تاکستان | 7666 |
پرستاری | رشت | 7664 |
پرستاری | گرگان | 7659 |
پرستاری | ظرفیت خودگردان تهران | 7644 |
پرستاری | اصفهان(خوراسگان) | 7607 |
پرستاری | ارومیه | 7595 |
پرستاری | استهبان | 7595 |
پرستاری | ساری | 7584 |
پرستاری | کازرون | 7573 |
پرستاری | اصفهان(نجف آباد) | 7558 |
پرستاری | اردبیل | 7543 |
پرستاری | تویسرکان | 7525 |
پرستاری | شهرکرد | 7484 |
پرستاری | خوی | 7456 |
پرستاری | چالوس | 7447 |
پرستاری | کاشان | 7444 |
پرستاری | ساوه | 7399 |
پرستاری | لاهیجان | 7388 |
پرستاری | مرند | 7377 |
پرستاری | اهواز | 7364 |
پرستاری | یاسوج | 7350 |
پرستاری | زنجان | 7344 |
پرستاری | مراغه | 7336 |
پرستاری | سمنان | 7327 |
پرستاری | شاهرود | 7290 |
پرستاری | دزفول | 7282 |
پرستاری | فیروزآباد | 7270 |
پرستاری | بجنورد | 7261 |
پرستاری | بندر گز | 7256 |
پرستاری | بناب | 7246 |
پرستاری | بهبهان | 7159 |
پرستاری | سراب | 7142 |
پرستاری | لارستان | 7140 |
پرستاری | مسجد سلیمان | 7069 |
پرستاری | آبادان | 7060 |
پرستاری | کرمان | 7052 |
پرستاری | کلیبر | 6915 |
پرستاری | ظرفیت خودگردان آبادان | 6808 |
پرستاری | ظرفیت خودگردان اهواز | 6742 |
پرستاری | ظرفیت خودگردان بهبهان | 6709 |
پرستاری | ظرفیت خودگردان دزفول | 6610 |
قسمتی از تراز های رشته مامایی در سال 1396به شرح زیر می باشد (5 درصدی)
نام رشته | نام واحد | نمره آخرین فرد قبولی (تراز) |
مامایی | تهران | 7863 |
مامایی | کرج | 7697 |
مامایی | تبریز | 7429 |
مامایی | بابل | 7125 |
مامایی | جهرم | 6990 |
مامایی | اهواز | 6990 |
مامایی | دزفول | 6949 |
مامایی | تویسرکان | 6948 |
مامایی | استهبان | 6903 |
مامایی | ارومیه | 6859 |
مامایی | ارسنجان | 6832 |
مامایی | آبادان | 6778 |
مامایی | بهبهان | 6756 |
مامایی | مسجد سلیمان | 6720 |
مامایی | لارستان | 6610 |
مامایی | مراغه | 6605 |
مامایی | بناب | 6543 |
مامایی | مرند | 6477 |
قسمتی از تراز های رشته علوم آزمایشگاهی در سال 1396 به شرح زیر می باشد (5 درصدی)
نام رشته | نام واحد | نمره آخرین فرد قبولی (تراز) |
علوم ازمایشگاهی | تهران | 8570 |
علوم ازمایشگاهی | ظرفیت خودگردان تهران | 8056 |
علوم ازمایشگاهی | کاشان | 8045 |
علوم ازمایشگاهی | کازرون | 7938 |
علوم ازمایشگاهی | ساری | 7594 |
علوم ازمایشگاهی | اردبیل | 7559 |
علوم ازمایشگاهی | اراک | 7501 |
علوم ازمایشگاهی | ظرفیت خودگردان ساری | 7153 |
قسمتی از تراز های رشته اتاق عمل در سال 1396 به شرح زیر می باشد (5 درصدی)
نام رشته | نام واحد | نمره آخرین فرد قبولی (تراز) |
اتاق عمل | تهران | 8322 |
اتاق عمل | نجف آباد (اصفهان) | 7602 |
اتاق عمل | تبریز | 7599 |
اتاق عمل | مشهد | 7477 |
اتاق عمل | ارسنجان | 7472 |
اتاق عمل | یزد | 7365 |
اتاق عمل | ارومیه | 7198 |
اتاق عمل | الیگودرز | 7159 |
اتاق عمل | علی آباد کتول | 7131 |
اتاق عمل | سراب | 7078 |
قسمتی از تراز های رشته پزشکی در سال 1396 به شرح زیر می باشد (5 درصدی)
نام رشته | نام واحد | نمره آخرین فرد قبولی (تراز) |
پزشکی | تهران | 9940 |
پزشکی | تبریز | 9884 |
پزشکی | مشهد | 9816 |
پزشکی | کازرون | 9798 |
پزشکی | ساری | 9777 |
پزشکی | اردبیل | 9738 |
پزشکی | تنکابن | 9737 |
پزشکی | قم | 9717 |
پزشکی | نجف اباد | 9709 |
پزشکی | یزد | 9702 |
پزشکی | کرمان | 9679 |
پزشکی | شاهرود | 9670 |
پزشکی | ظرفیت خودگردان تهران | 9637 |
پزشکی | ظرفیت خودگردان کازرون | 9591 |
پزشکی | ظرفیت خودگردان تبریز | 9582 |
پزشکی | ظرفیت خودگردان اردبیل | 9574 |
پزشکی | ظرفیت خودگردان یزد | 9574 |
پزشکی | ظرفیت خودگردان قم | 9559 |
پزشکی | ظرفیت خودگردان شاهرود | 9558 |
پزشکی | ظرفیت خودگردان تنکابن | 9557 |
پزشکی | ظرفیت خودگردان ساری | 9544 |
پزشکی | ظرفیت خودگردان کرمان | 9527 |
قسمتی از تراز های رشته دندانپزشکی در سال 1396 به شرح زیر می باشد (5 درصدی)
نام رشته | نام واحد | نمره آخرین فرد قبولی (تراز) |
دندانپزشکی | تهران | 9916 |
دندانپزشکی | تبریز | 9873 |
دندانپزشکی | شیراز | 9860 |
دندانپزشکی | اصفهان | 9796 |
دندانپزشکی | بروجرد | 9697 |
دندانپزشکی | ظرفیت خودگردان تهران | 9681 |
دندانپزشکی | ظرفیت خودگردان شیراز | 9641 |
دندانپزشکی | ظرفیت خودگردان اصفهان | 9628 |
دندانپزشکی | ظرفیت خودگردان بروجرد | 9585 |
قسمتی از تراز های رشته هوشبری در سال 1396 به شرح زیر می باشد (5 درصدی)
نام رشته | نام واحد | نمره اخرین فردقبولی (تراز) |
هوشبری | تهران | 8383 |
قسمتی از تراز های رشته داروسازی در سال 1396 به شرح زیر می باشد (5 درصدی)
نام رشته | نام واحد | نمره اخرین فردقبولی (تراز) |
داروسازی | تهران | 9431 |
داروسازی | ایت ا..املی | 9371 |
داروسازی | دامغان | 9332 |
داروسازی | ظرفیت خودگردان تهران | 9325 |
داروسازی | ظرفیت خودگردان ایت ا…املی | 9280 |
داروسازی | ظرفیت خودگردان دامغان | 9242 |
نتیجه گیری :
با توجه به تراز های به دست آمده از کنکور سال 1396 می توان فهمید اختلاف یک فرد عادی یا یک فرد با سهمیه ۵٪ ایثارگران حداکثر 200 تا تراز می باشد
در صورت نیاز به مشاوره در خصوصانواع سهمیه ایثارگران یا سایر سهمیه ها و شرایط ورود به دانشگاه با اعمال سهمیه ٬ تخمین رتبه و تراز و احتمال قبولی یا عدم قبولی و یا حتی تحصیل در رشته های پزشکی و پیراپزشکی بدون کنکور٬ هم اکنون می توانیدتهران 9099071985 و سایراستانها 9099071985تماس حاصل فرمایید
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه
لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید
آخرین تراز قبولی سهمیه ۵٪ ایثارگران در دانشگاه آزاد اسلامی سال ۹۶
شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.
سلام وقت بخیر بارتبه ۱۷۹۰۰ زیرگروه یک سهمیه ۵ درصد امکان قبولی پرستاری ازاد یا پردیس نیم سال دوم هست
با رتبه ۲۱۰۰ سهمیه ۵ درصد و تراز ۸۵۰۰ پزشکی میارم ؟
سلام ،امسال باتراز ۵۰۰۰ یا ۴۹۸۴ میتونم بهداشت خانواده یا بهداشت محیط با سهمیه ۵ درصد مناطق دور قبول بشم
سلام من با تراز ۶۷۰۰ سهمیه ۵ درصد ورتبه در سهمیه ۵درصد ۱۰۰۰۰ ورتبه منطقه یک ۲۰۰۰۰ شانس قبولی مامایی خودگردان آزاد دارم ؟کدوم شهرا؟
سلام وقتتون بخیر من ترازم ۶۱۰۰شده
سهمیه ۵درصد دارم
و رتبمم شده ۱۵هزار
مامایی یا پرستاری ازاد قبول میشم؟؟؟؟
سلام خیلی لب مرز بله
سلام من سهمیه ۵درصد دارم
با تراز۵۳۰۰
بهداشت عمومی یا محیط ازاد قبول میشم؟؟؟
سلام
بله احتمالا
سلام خسته نباشید ببخشید میخواستم بدونم با تراز 6600 سهمیه 5 درصدی میتونم مامایی ازاد خود گردان اهواز یا ابادان قبول شم؟
با سلام خدمت شما دوست عزیز رتبه منطقه در زیرگروه؟؟؟
سلام
من سهمیه ایثارگران 25 درصد دارم وترازم در زیرگروه یک 5513 هستش شانس قبولی من برای پرستاری ازاد شهرستان استان لرستان(شهرستان بروجرد) و یا شهرستان های استان همدان(شهرستان تویسرکان یا ملایر) چقدره؟
ممنون از پاسخگویی
سلام فاطمه جان
احتمال قبولی کمه ولی هست
سلام با رتبه 35000درسهمیه پنج درصدی ایثارگران مامایی قبول میشم؟اگر میشم کدام قسمت ها؟
خیر
عالییی بود عااالی
سلام
من با تراز 8900 سهمیه 5 درصد می تونم دندانپزشکی یا پزشکی قبول شم
سلام من با رتبه ۱۳ هزار سهمیه ۵ درصد رشته پیراپزشکی آزاد یا خودگردان قبول میشم؟
سلام من میتونم با رتبه ۱۲۰۰۰سهمیه پنج درصدی ایثارگر ریاضی روزانه فردوسی مشهد قبول بشم؟
ترازهایی که مربوط به سهمیه 5 درصدی برای رشته پرستاری گذاشتید حداقل 1000 تا با بقیه سایت ها فرق داره
در آخر هم نوشتید یه فرد عادی و سهمیه 5 درصد فقط200 تراز اختلاف دارن
ولی 30 درصد تراز آخرین فرد قبولی اختلاف دارن !!!!
مثلا توی تراز 7500 …. 750 تراز اختلاف دارن