انتخاب رشته کنکور سراسری از مراحل مهم کنکور سراسری است و در تعیین سرنوشت داوطلبان نقش به سزایی دارد. داوطلبان در هر گروه آزمایشی که هستند در مرحله انتخاب رشته خود نیاز دارند تا با پیاده کردن روش های درست و اصولی به هدف خود نزدیک تر شوند. هر یک از داوطلبان در زیر گروهی که قرار گرفته اند، برای ادامه تحصیل رشته خاصی را مدنظر خود قرار می دهند و برای رسیدن به آن تلاش می کنند. رشته حقوق از زیر گروه آزمایشی علوم انسانی است که دانش آموزان باتوجه به علاقه، استعداد، آینده کاری خوب این رشته به سمت آن جذب می شوند. داوطلبان برای به دست آوردن رتبه مورد نیاز و قبولی در این رشته، طی سال های تحصیلی قبل از کنکور تلاش دو چندانی داشته اند. باید بگوییم کسب رتبه عالی در کنکور، بخشی از ماجرا است و هر داوطلب برای قبولی در رشته حقوق بعد از مطالعه کارنامه اولیه خود، وارد مرحله مهم انتخاب رشته کنکور سراسری می شود. برای داشتن انتخاب رشته اصولی و به دور از اشتباه راهکارهایی وجود دارد که داوطلبان می توانند با بهره مندی از این راهکارها، انتخاب رشته بدون خطایی داشته باشند. یکی از راهکارهای درست و مناسب برای انتخاب رشته به دور از اشتباه، مطالعه لیست رتبه های قبولی رشته حقوق در سال قبل می باشد. با مقایسه رتبه خود با رتبه های قبولی رشته حقوق در سال قبل می توانید حدودا تخمین بزنید که چه رتبه ای با چه سهمیه ای در مناطق، موفق به قبولی در رشته حقوق در دانشگاه های سراسری شده است.
مشاوران مرکز مشاوره آویژه با هدف کمک رسانی به داوطلبان توانمند در زمینه انتخاب رشته علوم انسانی لیست رتبه های قبولی رشته حقوق سال گذشته را با توجه به اهمیت دانستن این داده ها، جهت خدمت رسانی به داوطلبان گرامی در اختیارشان قرار داده اند. پس اگر می خواهید انتخاب رشته مناسبی داشته و در رشته حقوق قبولی کسب کنید با ما همراه باشید.
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه
آینده درخشان رشته حقوق
رشته حقوق از اهمیت بسیار زیادی در جوامع برخوردار است و قوانین و مقرارتی را که در جامعه جاری است مورد بررسی قرار می دهد. افراد و ارگان ها برای انجام کارهای حقوقی خود نیاز به کارشناسان حرفه ای در زمینه حقوقی دارند و برای رسیدن به نتیجه مطلوب خود حاضر هستند هزینه های زیادی را پرداخت کنند. این مورد می تواند دلیلی برای انتخاب رشته حقوق برای بعضی از افراد باشد. اما باید بگوییم که تنها دلیل برای تحصیل در رشته حقوق، آینده شغلی آن نمی باشد. برخی از افراد جسور هستند و قدرت استدلالی و منطقی زیادی دارند و همین علتی است تا در کنکور سراسری رشته انسانی هدف خودشان را قبولی در رشته حقوق قرار دهند. پس آینده درخشان رشته حقوق، بازار کار جهانی و عالی این رشته و همچنین علاقه و استعداد افراد، آنها را به سمت تحصیل در رشته حقوق می کشاند.
آخرین رتبه های قبولی رشته حقوق در دانشگاه های سراسری
دانستن رتبه های قبولی سال گذشته یکی از ابزارهای مهم برای تخمین شانس قبولی در رشته حقوق می باشد. شما با استفاده از بررسی و تحلیل رتبه های پذیرفته شده در سال قبل رشته حقوق می توانید به صورت حدودی از قبولی خود مطلع شده و اولویت بندی مناسبی برای انتخاب رشته خود داشته باشید. به همین دلیل در این قسمت جداولی بر اساس آخرین رتبه های قبولی رشته حقوق نگارش شده اند و اطلاعات کاملی را در اختیار شما قرار می دهند. این اطلاعات شامل رتبه سهمیه مناطق، رتبه کشوری، دانشگاه های پذیرفته شده و … می باشد. این اطلاعات، به داوطلبان علاقه مند رشته حقوق کمک به سزایی می کند. به یاد داشته باشید که شما برای تخمین قبولی خود باید رتبه در سهمیه را مورد بررسی قرار دهید.
عدالت آموزشی موضوع مهمی است که مسئولین به آن توجه بسیاری کرده اند و تلاش نموده اند تا این عدالت در بین همه افراد داوطلب کنکور سراسری رعایت شود. سازمان سنجش برای برقراری برابری بین داوطلبان کنکور سراسری، داوطلبان سراسر کشور را از نظر امکانات و رفاه تحصیلی به سه منطقه جداگانه تقسیم نموده است. امتیاز مثبت سهمیه بندی داوطلبان از نظر منطقه در این است که داوطلب برای انتخاب رشته به رقابت با داوطلبان حاضر در منطقه خود می پردازد. یعنی افرادی که سهمیه منطقه دو دارند، رتبه و ترازهایشان تنها با افراد در گروه سهمیه دو مقایسه می شود و رتبه در سهمیه مناطق آنها نشان دهنده جایگاه رتبه و تراز آنها بین داوطلبانی است که همان سهمیه مناطق را دارند.
بخاطر اعمال سهمیه مناطق در رتبه ها، اطلاع داشتن از رتبه های قبولی رشته حقوق سال قبل با توجه به سهمیه در منطقه لازم و ضروری است. از این رو در ادامه مطلب لیست رتبه های قبولی رشته حقوق سال قبل به نمایش گذاشته می شود.
رتبه های قبولی رشته حقوق در دانشگاه های سراسری بر اساس سهمیه منطقه یک
شهر های بزرگی همچون تهران، اصفهان، شیراز و … که بالاترین میزان دسترسی به امکانات آموزشی را دارند، در دفترچه انتخاب رشته جزء شهر های مشمول سهمیه منطقه یک قرار می گیرند. داوطلبانی که سه سال آخر دوره متوسطه را در این شهرها گذرانده اند، سهمیه منطقه یک به آنها تعلق خواهد گرفت.
دوره ها | دانشگاه پذیرفته شده- دوره ها | شهر | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
روزانه | دانشگاه تهران | مشهد | 56 | 92 |
روزانه | دانشگاه شهید بهشتی تهران | تبریز | 146 | 300 |
روزانه | دانشگاه شیراز | شیراز | 854 | 2706 |
روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی تهران | تبریز | 142 | 289 |
روزانه | دانشگاه اصفهان | اصفهان | 423 | 1140 |
نوبت دوم | دانشگاه اصفهان | اصفهان | 968 | 3199 |
روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | مشهد | 364 | 934 |
نوبت دوم | دانشگاه خوارزمی تهران | تهران | 284 | 672 |
روزانه | دانشگاه تبریز | تبریز | 1660 | 6505 |
نوبت دوم | دانشگاه تبریز | تبریز | 888 | 2862 |
روزانه | دانشگاه تهران( محل تحصیل قم) | بابلسر | 323 | 1143 |
نوبت دوم | دانشگاه الزهرا تهران | تهران | 436 | 1172 |
روزانه | دانشگاه شاهد- تهران | ایلخچی | 532 | 1477 |
روزانه | دانشگاه مازندران- بابلسر | تهران | 1060 | 3580 |
نوبت دوم | دانشگاه مازندران- بابلسر | مشهد | 1435 | 5375 |
روزانه | دانشگاه گیلان- رشت | تهران | 1494 | 5647 |
نوبت دوم | دانشگاه گیلان- رشت | تهران | 1230 | 4389 |
روزانه | دانشگاه یزد | مشهد | 1152 | 3983 |
روزانه | دانشگاه کاشان | اصفهان | 1102 | 3759 |
نوبت دوم | دانشگاه کاشان | اصفهان | 1472 | 5538 |
روزانه | دانشگاه قم | تهران | 1141 | 3945 |
روزانه | دانشگاه بجنورد | مشهد | 2558 | 11951 |
روزانه | دانشگاه شهید باهنر- کرمان | شیراز | 1756 | 7013 |
روزانه | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- تبریز | تبریز | 1936 | 8088 |
روزانه | دانشگاه رازی- کرمانشاه | شیراز | 3064 | 15331 |
روزانه | دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل | تبریز | 2388 | 10769 |
روزانه | دانشگاه ارومیه | تبریز | 2449 | 11238 |
روزانه | دانشگاه گلستان- گرگان | جاجرم | 1374 | 5135 |
روزانه | دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار | تربت جام | 2204 | 9719 |
روزانه | دانشگاه شهرکرد | شیراز | 1804 | 7279 |
روزانه | دانشگاه میبد | اصفهان | 2708 | 12962 |
روزانه | دانشگاه ایت الله بروجردی- بروجرد | شیراز | 353 | 15925 |
رتبه های قبولی رشته حقوق در دانشگاه های سراسری بر اساس سهمیه منطقه دو
منطقه دو از نظر میزان شرکت کننده دارای بالاترین تعداد داوطلب کنکور است. داوطلبانی که از نظر موقعیت مکانی در شهر یا منطقه ای زندگی می کنند که امکانات تحصیلی متوسطی را در اختیار دارند، سهمیه منطقه دو به آنها تعلق خواهد گرفت.
دوره ها | دانشگاه پذیرفته شده- دوره ها | شهر | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
روزانه | دانشگاه تهران | ابهر | 152 | 415 |
روزانه | دانشگاه شهید بهشتی تهران | قزوین | 239 | 631 |
روزانه | دانشگاه شیراز | رودسر | 3255 | 9560 |
روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی تهران | زنجان | 261 | 697 |
روزانه | دانشگاه اصفهان | نجف آباد | 419 | 1117 |
نوبت دوم | دانشگاه اصفهان | شاهین شهر | 1375 | 3868 |
روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | نجف آباد | 483 | 1278 |
نوبت دوم | دانشگاه فردوسی مشهد | قوچان | 752 | 2040 |
روزانه | دانشگاه خوارزمی تهران | کرج | 412 | 1095 |
روزانه | دانشگاه تبریز | زنجان | 414 | 1099 |
روزانه | دانشگاه تهران( محل تحصیل قم) | قائم شهر | 875 | 2397 |
روزانه | دانشگاه الزهرا تهران | ساوه | 689 | 1883 |
روزانه | دانشگاه شاهد- تهران | ملایر | 614 | 1662 |
روزانه | دانشگاه مازندران- بابلسر | بندپی | 1694 | 4795 |
نوبت دوم | دانشگاه مازندران- بابلسر | آمل | 2881 | 8421 |
روزانه | دانشگاه گیلان- رشت | چالوس | 4672 | 14142 |
نوبت دوم | دانشگاه گیلان- رشت | رشت | 3541 | 10465 |
روزانه | دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین | زنجان | 1517 | 4282 |
روزانه | دانشگاه یزد | یزد | 2095 | 5956 |
روزانه | دانشگاه سمنان | سمنان | 3310 | 9732 |
روزانه | دانشگاه کاشان | کاشان | 1587 | 4465 |
نوبت دوم | دانشگاه کاشان | گلپایگان | 2959 | 8665 |
روزانه | دانشگاه بوعلی سینا- همدان | کرج | 2576 | 7466 |
روزانه | دانشگاه قم | بادرود کاشان | 2282 | 6570 |
روزانه | دانشگاه بجنورد | بابل | 4351 | 13147 |
روزانه | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- تبریز | ابهر | 2172 | 6201 |
محروم- بومی خوزستان | دانشگاه شهید چمران- اهواز | اهواز | 5657 | 17432 |
روزانه | دانشگاه رازی- کرمانشاه | همدان | 5180 | 15841 |
روزانه | دانشگاه زنجان | قزوین | 2428 | 7003 |
روزانه | دانشگاه کردستان- سنندج | سنندج | 1661 | 4687 |
نوبت دوم | دانشگاه کردستان- سنندج | سنندج | 6054 | 18734 |
روزانه | دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل | ساری | 3603 | 10649 |
روزانه | دانشگاه ارومیه | اردبیل | 4541 | 13742 |
روزانه | دانشگاه حضرت معصومه( ویژه خواهران)-قم | نور | 3672 | 10947 |
روزانه | دانشگاه گلستان- گرگان | بابل | 2449 | 7078 |
نوبت دوم | دانشگاه گلستان- گرگان | بابل | 3691 | 11021 |
روزانه | دانشگاه بیرجند | نیشابور | 5616 | 17282 |
نوبت دوم | دانشگاه بیرجند | بیرجند | 8013 | 25330 |
روزانه | دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار | سبزوار | 3085 | 9038 |
نوبت دوم | دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار | سبزوار | 3917 | 11730 |
روزانه | دانشگاه اراک | شهریار | 3340 | 9821 |
روزانه | دانشگاه ملایر | همدان | 5521 | 16963 |
نوبت دوم | دانشگاه ملایر | ملایر | 9495 | 30039 |
روزانه | دانشگاه لرستان- خرم آباد | خرم آباد | 4626 | 13998 |
روزانه | دانشگاه ایلام | بوشهر | 5657 | 17432 |
نوبت دوم | دانشگاه ایلام | بابل | 7248 | 22679 |
روزانه | دانشگاه شهرکرد | نجف آباد | 3760 | 11254 |
محروم- بومی | دانشگاه شهرکرد | فرخ شهر | 4262 | 12860 |
روزانه | دانشگاه میبد | یزد | 3897 | 11675 |
نوبت دوم | دانشگاه میبد | میبد | 5750 | 17735 |
روزانه | دانشگاه هرمزگان- بندرعباس | بندرعباس | 3476 | 10242 |
روزانه | دانشگاه ایت الله بروجردی- بروجرد | بروجرد | 6626 | 20693 |
روزانه | دانشگاه دامغان | بابل | 13545 | 43393 |
نوبت دوم | دانشگاه دامغان | سمنان | 11361 | 36194 |
رتبه های قبولی رشته حقوق در دانشگاه های سراسری بر اساس سهمیهمنطقه سه
برخی از داوطلبان در سه سال آخر دوره متوسطه برای کسب علم با سختی های بسیاری ناشی از نبود امکانات آموزشی مواجه شده اند. داوطلبانی که در مناطق محروم آموزشی با داشتن استعداد و هدف های بزرگ زندگی کرده اند، سهمیه منطقه سه خواهند داشت.
دوره ها | دانشگاه پذیرفته شده- دوره ها | شهر | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
روزانه | دانشگاه تهران | تاکستان | 301 | 1181 |
روزانه | دانشگاه شهید بهشتی تهران | هشتگرد | 741 | 2392 |
روزانه | دانشگاه شیراز | دهلران | 3652 | 8641 |
روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی تهران | شهریار | 620 | 2113 |
نوبت دوم | دانشگاه علامه طباطبایی تهران | شهریار | 944 | 2858 |
روزانه | دانشگاه اصفهان | مهریز | 1028 | 3063 |
نوبت دوم | دانشگاه اصفهان | فلاورجان | 2351 | 6035 |
روزانه | دانشگاه فردوسی مشهد | تربت جام | 1449 | 4060 |
نوبت دوم | دانشگاه فردوسی مشهد | تایباد | 2864 | 7086 |
روزانه | دانشگاه خوارزمی تهران | تاکستان | 443 | 1614 |
روزانه | دانشگاه تبریز | مشکین شهر | 680 | 2256 |
نوبت دوم | دانشگاه تبریز | آذرشهر | 2936 | 7225 |
روزانه | دانشگاه تهران( محل تحصیل قم) | حویق | 490 | 1754 |
روزانه | دانشگاه الزهرا تهران | پاکدشت | 238 | 1001 |
روزانه | دانشگاه مازندران- بابلسر | آزادشهر | 3768 | 8888 |
نوبت دوم | دانشگاه مازندران- بابلسر | آمل | 4577 | 10417 |
روزانه | دانشگاه گیلان- رشت | تنکابن | 3070 | 7511 |
نوبت دوم | دانشگاه گیلان- رشت | کلاچای | 9746 | 19783 |
روزانه | دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین | خدابنده | 1295 | 3694 |
روزانه | دانشگاه یزد | مهریز | 7004 | 14924 |
روزانه | دانشگاه سمنان | تهران | 4374 | 10049 |
نوبت دوم | دانشگاه کاشان | شهریار | 3149 | 7661 |
روزانه | دانشگاه بوعلی سینا- همدان | سقز | 4685 | 10649 |
روزانه | دانشگاه قم | گلستان | 5837 | 12736 |
روزانه | دانشگاه بجنورد | آشخانه | 6482 | 13936 |
روزانه | دانشگاه شهید باهنر – کرمان | فراشبند | 3185 | 7726 |
روزانه | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- تبریز | پارس آباد مغان | 4129 | 9572 |
روزانه | دانشگاه شهید چمران- اهواز | الیگودرز | 5646 | 12404 |
روزانه | دانشگاه رازی- کرمانشاه | اسلام آباد غرب | 8419 | 17460 |
روزانه | دانشگاه زنجان | خدابنده | 3261 | 7864 |
روزانه | دانشگاه کردستان- سنندج | سقز | 6740 | 14440 |
نوبت دوم | دانشگاه کردستان- سنندج | کلاردشت- حسن کیف | 19053 | 36445 |
روزانه | دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل | تازه کندانگوت | 5432 | 12002 |
روزانه | دانشگاه ارومیه | تکاب | 6241 | 13461 |
روزانه | دانشگاه حضرت معصومه( ویژه خواهران)-قم | اشتهارد | 8378 | 17389 |
روزانه | دانشگاه گلستان- گرگان | بوکان | 2948 | 7247 |
نوبت دوم | دانشگاه گلستان- گرگان | رامیان | 8868 | 18274 |
روزانه | دانشگاه بیرجند | زابل | 6832 | 14599 |
نوبت دوم | دانشگاه بیرجند | طبس | 11359 | 22735 |
روزانه | دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار | صالح آباد | 4147 | 9603 |
روزانه | دانشگاه اراک | کوهدشت | 4608 | 10493 |
روزانه | دانشگاه ملایر | رزن | 8782 | 18117 |
نوبت دوم | دانشگاه ملایر | بهار | 13491 | 26535 |
روزانه | دانشگاه لرستان- خرم آباد | الشتر | 6155 | 13318 |
روازنه | دانشگاه ایلام | ارکوازملکشاهی | 5582 | 12293 |
محروم- بومی استان ایلام | دانشگاه ایلام | دره شهر | 5844 | 12750 |
روزانه | دانشگاه شهرکرد | شهرکرد | 7270 | 15398 |
روزانه | دانشگاه میبد | زارچ | 8122 | 16942 |
روزانه | دانشگاه هرمزگان- بندرعباس | بندر کنگ و چارک | 6339 | 13661 |
محروم- بومی هرمزگان | دانشگاه هرمزگان- بندرعباس | بستک | 20828 | 39694 |
روزانه | دانشگاه آیت آلله بروجردی- بروجرد | آبدانان | 7834 | 16429 |
روازنه | دانشگاه دامغان | تاکستان | 8622 | 17829 |
نوبت دوم | دانشگاه دامغان | دامغان | 33899 | 62294 |
سخنی از مشاوران آویژه
برای کسب موفقیت در کنکور سراسری شما باید علاوه بر کسب رتبه عالی در کنکور، انتخاب رشته اصولی و مناسبی نیز داشته باشید. اگر در کنکور سراسری فقط تلاش برای کسب رتبه برایتان مهم باشد و در مرحله انتخاب رشته جدیت کافی را به خرج ندهید، ممکن است نتوانید در رشته حقوق قبول شوید و بعد از اعلام نتایج نهایی کنکور به دلیل اولویت بندی اشتباه در انتخاب رشته مجبور به انتقالی با استفاده از کارنامه سبز کنکور سراسری شوید. از جمله اقداماتی که شما با بکارگیری آنها می توانید انتخاب رشته مناسبی داشته و در رشته حقوق قبولی کسب کنید، مطالعه لیست آخرین رتبه های رشته حقوق سال قبل می باشد. پس از مشاهده نتایج اولیه کنکور و دریافت دفترچه انتخاب رشته علوم انسانی و مطالعه آن، داوطلبان باید رتبه های قبولی رشته حقوق سال قبل را مدنظر قرار بدهند و با توجه به آنها انتخاب رشته خود را نهایی کنند.
لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید
آخرین رتبه های قبولی رشته حقوق در دانشگاه سراسری 1401
شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.