اگر از داوطلبان علاقه مند به شغل معلمی هستید، حتما در این برهه زمانی که کارنامه اولیه کنکور سراسری منتشر شده به فکر ادامه تحصیل در رشته آموزش ابتدایی افتاده اید. برای ادامه تحصیل در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان می توانید در کنکور هر یک از گروه های آزمایشی انسانی، تجربی و ریاضی شرکت کنید. با توجه به مزیت ها و تسهیلاتی که دانشگاه فرهنگیان برای دانشجویان خود فراهم آورده است، هر ساله تعداد متقاضیان فرهنگیان افزایش پیدا می کند. با افزایش شمار متقاضیان، شرایط قبولی دانشگاه فرهنگیان برای علاقه مندان این رشته دشوارتر می شود. به همین دلیل برای افزایش شانس قبولی خود باید دفترچه انتخاب رشته سراسری را با دقت مطالعه کنید. همچنین می توانید برای دریافت اطلاعات تکمیلی و دانستن نکاتی مهم با مرکز مشاوره آویژه تماس بگیرید و با مشاوران با سابقه این مرکز مشورت کنید.
مشاوران آویژه به منظور یاری رساندن به شما، جداولی از آخرین رتبه های قبولی طراحی کرده اند که از منظر منطقه ای نیز تفکیک شده اند. شما با مطالعه داده های درج شده در جداول می توانید از آخرین رتبه های قبولی دانشگاه فرهنگیان بر اساس گروه های آزمایشی مختلف مطلع شوید.
آموزش ابتدایی از کنکور انسانی
بیشتر متقاضیان رشته آموزش ابتدایی را داوطلبان گروه انسانی تشکیل می دهند. داوطلبانی که در رشته انسانی تحصیل کرده اند، آمادگی ذهنی بالا برای یادگیری و آموزش مطالب تئوری دارند. معمولا مشتاقان شغل آموزگاری علاقه زیادی به ارتباط با کودکان و نوجوانان دارند و از دوران کودکی رویای معلمی را در سر می پروراندند. برای کسب موفقیت در انتخاب رشته انسانیمی توانید از اطلاعات مندرج در جداول زیر استفاده کنید و فرم انتخاب رشته خود را بچینید. شما داوطلبان گروه انسانی با اطلاع از آخرین رتبه های قبولی دانشگاه فرهنگیان از رشته انسانی می توانید در چینش فرم انتخاب رشته خود هوشمندانه عمل کنید.
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه
لیست آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی بر اساس سهمیه منطقه یک
اگر طبق نظر سازمان سنجش جزء داوطلبان دارای سهمیه منطقه یک قرار می گیرید، باید از جدول زیر برای چینش منطقی اولویت های خود استفاده کنید. اطلاعات مندرج در این جدول از منابع معتبر استخراج شده و در اختیار شما قرار گرفته است.
دانشگاه و محل قبولی | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | محل سکونت |
پرديس شهيدباهنرشيراز | 2054 | 8706 | شیراز |
پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | 778 | 2382 | مشهد |
پرديس شهيدبهشتي مشهد | 1791 | 7203 | مشهد |
پرديس شهيدچمران تهران | 9840 | 66423 | تهران |
پرديس شهيدباهنراصفهان | 9131 | 60966 | خمینی شهر |
پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | 5660 | 34238 | اصفهان |
پرديس شهيدرجايي شيراز | 5481 | 32931 | فراشبند |
پرديس علامه اميني تبريز | 7304 | 46721 | تبریز |
پرديس نسيبه تهران | 5162 | 30609 | تهران |
پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | 7991 | 52213 | بردسیر |
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | 888 | 2862 | تبریز |
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | 3138 | 15841 | اصفهان |
لیست آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی بر اساس سهمیه منطقه دو
شما داوطلبان مشمول سهمیه منطقه دو نیز با مطالعه جدول زیر و استفاده از اطلاعات آن با اطمینان خاطر بیشتری منتظر اعلام نتایج نهایی خواهید ماند. مشاوران آویژه جدول زیر را به منظور هموار سازی مسیر انتخاب رشته شما داوطلبان دارای سهمیه منطقه دو تهیه کرده اند.
دانشگاه و محل قبولی | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | محل سکونت |
پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | 1850 | 5262 | خرم آباد |
پرديس شهيدباهنرشيراز | 3862 | 11575 | لامرد |
پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | 4508 | 13633 | نیشابور |
پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | 2186 | 6242 | گناباد |
پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | 3148 | 9198 | کرمانشاه |
پرديس شهيدباهنربيرجند | 8133 | 25726 | بیرجند |
پرديس شهيدبهشتي مشهد | 7819 | 24657 | تربت حیدریه |
پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | 1945 | 5546 | ابهر |
پرديس بنت الهدي صدرسنندج | 2391 | 6892 | سنندج |
پرديس امام خميني /ره /گرگان | 3347 | 9849 | گرگان |
پرديس شهيدباهنرشهرکرد | 2726 | 7929 | شهر کرد |
پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | 1198 | 3379 | میبد |
پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | 5267 | 16099 | خرم آباد |
پرديس شهيدباهنرکرمان | 3722 | 11131 | رفسنجان |
پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | 2095 | 5956 | نیشابور |
پرديس شهيدباهنراصفهان | 18621 | 60596 | نجف آباد |
پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | 20346 | 66482 | اهواز |
پرديس شهيدرجايي شيراز | 7598 | 23849 | لامرد |
پرديس علامه اميني تبريز | 9438 | 29882 | مرند |
پرديس نسيبه تهران | 7432 | 23279 | تهران |
پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | 12407 | 39556 | رفسنجان |
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | 2105 | 5984 | مرند |
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | 4087 | 12239 | شاهین شهر |
پرديس شهيدرجايي اروميه | 11385 | 36272 | ارومیه |
لیست آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی بر اساس سهمیه منطقه سه
اگر سهمیه منطقه سه شامل حال شما شود، می توانید با استفاده از اطلاعات جدول زیر انتخاب رشته ای معقول داشته باشید. جدول زیر شامل اطلاعات مفیدی از جمله رتبه در سهمیه منطقه است که ملاک قبولی برای افراد دارای این سهمیه می باشد.
دانشگاه و محل قبولی | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | محل سکونت |
پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | 2901 | 7154 | دورود |
پرديس شهيدباهنرشيراز | 7127 | 15113 | قائمیه |
پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | 30900 | 57170 | چناران |
پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | 7607 | 16023 | کاشمر |
پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | 5205 | 11575 | روانسر |
پرديس شهيدباهنربيرجند | 22134 | 41950 | قائن |
پرديس شهيدبهشتي مشهد | 38656 | 70629 | چناران |
پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | 10937 | 21973 | زرین آباد خدابنده |
پرديس بنت الهدي صدرسنندج | 4509 | 10298 | سقز |
پرديس امام خميني /ره /گرگان | 5693 | 12475 | گنبد |
پرديس شهيدباهنرشهرکرد | 9514 | 19393 | فارسان |
پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | 5193 | 11553 | ابرکوه |
پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | 11439 | 22883 | الیگودرز |
پرديس شهيدباهنرکرمان | 4534 | 10339 | ریگان |
پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | 2207 | 5729 | آشخانه |
دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | 2143 | 5593 | باشت |
پرديس شهيدچمران تهران | 24933 | 46772 | شهریار |
پرديس شهيدباهنراصفهان | 25686 | 48102 | دهاقان |
پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | 29569 | 54883 | دشت آزادگان |
پرديس شهيدرجايي شيراز | 18739 | 35897 | لامرد |
پرديس علامه اميني تبريز | 33037 | 60862 | عجب شیر |
پرديس نسيبه تهران | 22392 | 42410 | فیروز کوه |
پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | 2538 | 6412 | گچساران |
پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | 21787 | 41393 | بم |
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | 6934 | 14775 | ایلخچی |
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | 9029 | 18539 | فلاورجان |
آموزش ابتدایی از کنکور تجربی
داوطلبان کنکور تجربی اگر می خواهند هنگام انتخاب رشته تجربی، آموزش تربیت بدنی را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند؛ باید به دروسی نظیر ادبیات و ریاضی علاقه داشته باشند. از آنجایی که محصلان رشته علوم تجربی هم از نظر محاسبات و هم از نظر یادگیری دروس تئوری ورزیده شده اند، می توانند در رشته آموزش ابتدایی نیز موفق باشند. برای موفقیت در رشته آموزش ابتدایی باید از افراد علاقه مند به آموزش باشید و قدرت انتقال اطلاعات مقبولی داشته باشید. همچنین داشتن روحیه اجتماعی و توانایی برقراری ارتباط با دانش آموزان مختلف، می بایست از ویژگی های یک آموزگار خوب باشد.
لیست آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی بر اساس سهمیه منطقه یک
اطلاعات درج شده در جدول زیر مربوط به کسانی است که در دوران متوسطه دوم خود از امکانات آموزشی عالی برخوردار بوده اند. محل سکونت داوطلبان دارای سهمیه منطقه دو در کلان شهر های ایران است.
دانشگاه و محل قبولی | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | محل سکونت |
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | 10103 | 38242 | تبریز |
پرديس شهيدبهشتي مشهد | 7097 | 26055 | مشهد |
پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | 13122 | 51137 | مشهد |
پرديس علامه اميني تبريز | 19349 | 79503 | تبریز |
پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | 11640 | 44849 | اصفهان |
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | 9817 | 37107 | شیراز |
رديس زينبيه پيشوا/ورامين / | 17143 | 69096 | تهران |
پرديس شهيدرجايي شيراز | 19691 | 81089 | فراشبند |
پرديس شهيدچمران تهران | 26072 | 111882 | تهران |
لیست آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی بر اساس سهمیه منطقه دو
شمار داوطلبان دارای سهمیه منطقه دو از داوطلبان دارای سهمیه سایر مناطق بیشتر است. سهمیه منطقه دو شامل حال کسانی می شود که از امکانات آموزشی متوسطی بهره مند هستند و در شهر های بزرگ زندگی می کنند.
دانشگاه و محل قبولی | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | محل سکونت |
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | 13293 | 31317 | میبد |
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | 18755 | 44674 | مرند |
پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | 13205 | 31142 | نیشابور |
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | 13907 | 32846 | شهر کرد |
پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | 18881 | 44930 | چالوس |
پرديس شهيدرجايي اروميه | 65750 | 162789 | ارومیه |
پرديس شهيدبهشتي مشهد | 37869 | 91832 | تربت حیدریه |
پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | 29800 | 71742 | چناران |
پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه | 9548 | 22220 | کرمانشاه |
پرديس شهيدباهنرکرمان | 21970 | 52567 | رفسنجان |
رديس شهيدمدرس سنندج | 19844 | 47303 | سنندج |
پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | 24529 | 58906 | کرمانشاه |
پرديس علامه اميني تبريز | 25402 | 61085 | مرند |
پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | 44643 | 109085 | شاهرود |
پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان | 18246 | 43321 | بیرجند |
پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | 15968 | 37832 | خرم آباد |
پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | 23968 | 57448 | دزفول |
پرديس بنت الهدي صدرسنندج | 14688 | 34799 | سنندج |
پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | 23704 | 56811 | زرین شهر |
پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | 13140 | 31001 | خرم آباد |
پرديس بنت الهدي صدراردبيل | 12758 | 30083 | اردبیل |
پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | 32608 | 78745 | گرگان |
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | 14595 | 34557 | لامرد |
پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | 46642 | 114064 | ورامین |
پرديس شهيدرجايي شيراز | 35134 | 84986 | لامرد |
پرديس شهيدچمران تهران | 43366 | 105781 | ورامین |
لیست آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی بر اساس سهمیه منطقه سه
داوطلبانی که در مناطق محروم زندگی می کنند، دارای مشکلات جدی شنوایی بینایی هستند، دارای معلولیت جسمی و حرکتی اند و یا دوران متوسطه دوم خود را در خارج از کشور گذرانده اند مشمول سهمیه منطقه سه می شوند.
دانشگاه و محل قبولی | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | محل سکونت |
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | 16435 | 50595 | یزد |
دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | 16177 | 49875 | اهر |
پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | 9064 | 29633 | جغتای |
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | 21983 | 65616 | لردگان |
رديس فاطمه الزهرا/س /ساري | 14024 | 43934 | تنکابن |
پرديس شهيدرجايي اروميه | 27468 | 80130 | پلدشت |
پرديس شهيدبهشتي مشهد | 33558 | 95669 | فریمان |
پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | 40868 | 113988 | ششتمد |
پرديس شهيدصدوقي كرمانشاه | 14290 | 44674 | هرسین |
پرديس شهيدباهنرکرمان | 26148 | 76684 | کهنوج |
پرديس شهيدمدرس سنندج | 14755 | 45970 | دیواندره |
پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | 17740 | 54168 | اسلام آباد غرب |
پرديس علامه طباطبائي اروميه | 14206 | 44446 | سیلوانا |
پرديس علامه اميني تبريز | 28267 | 82243 | هشترود |
پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | 34149 | 97188 | سمنان |
پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | 14696 | 45800 | سرابله |
پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان | 18507 | 56227 | سرایان |
پرديس امام خميني /ره /گرگان | 15028 | 46713 | گالیکش |
پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | 24321 | 71965 | دورود |
پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | 33274 | 94903 | گتوند |
پرديس بنت الهدي صدرسنندج | 12730 | 40269 | قروه |
پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | 23997 | 71090 | فلاورجان |
پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | 11362 | 36289 | دورود |
پرديس بنت الهدي صدراردبيل | 12921 | 40782 | پارس آباد مغان |
پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | 21823 | 65170 | بندر ترکمن |
دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | 16773 | 51518 | فراشبند |
رديس زينبيه پيشوا/ورامين / | 41722 | 116020 | قرچک |
پرديس شهيدرجايي شيراز | 32390 | 92689 | اقلید |
آموزش ابتدایی از کنکور ریاضی
گروهی از داوطلبان علوم آزمایشی ریاضی نیز از مشتاقان آموزش ابتدایی هستند. این افراد با اولویت دادن رشته آموزش ابتدایی در فرم انتخاب رشته ریاضی، اقدام به ادامه تحصیل در دانشگاه فرهنگیان می کنند. با توجه به ذهن تحلیل گر محصلان گروه ریاضی، این افراد می توانند در آموزش و تجزیه و تحلیل مطالب علمی به دانش آموزان موفق باشند.
لیست آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی بر اساس سهمیه منطقه یک
رتبه در سهمیه منطقه داوطلبانی که دارای سهمیه منطقه یک هستند ملاک قبولی و پذیرش در دانشگاه فرهنگیان محسوب می شود. به منظور برقراری عدالت آموزشی، رتبه در سهمیه منطقه آن ها نسبت به داوطلبان دارای سهمیه منطقه یک سنجیده می شود.
دانشگاه و محل قبولی | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | محل سکونت |
پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | 6808 | 13371 | اصفهان |
پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | 2654 | 4479 | آزاد شهر |
پرديس شهيدرجايي شيراز | 9137 | 19185 | شیراز |
پرديس نسيبه تهران | 8547 | 17651 | شهریار |
پرديس شهيدباهنرشيراز | 7198 | 14322 | شیراز |
پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | 9166 | 19256 | تبریز |
پرديس علامه اميني تبريز | 9683 | 20651 | تبریز |
پرديس شهيدباهنراصفهان | 10093 | 21770 | اصفهان |
لیست آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی بر اساس سهمیه منطقه دو
رتبه در سهمیه منطقه افراد دارای سهمیه منطقه دو نیز نسبت به هم اعلام می شود. یعنی برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان افراد دارای سهمیه منطقه دو در واقعیت با هم رقابت می کنند.
دانشگاه و محل قبولی | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | محل سکونت |
پرديس بنت الهدي صدررشت | 1499 | 4591 | بندر انزلی |
پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | 5451 | 15358 | تربت حیدریه |
پرديس امام خميني /ره /گرگان | 4162 | 11970 | گرگان |
پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | 7582 | 20998 | زرین شهر |
پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | 5017 | 14242 | ساری |
پرديس شهيدبهشتي مشهد | 5547 | 15608 | تربت حیدریه |
پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | 8709 | 23907 | اهواز |
پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | 5814 | 16334 | نیشابور |
پرديس شهيدرجايي شيراز | 8195 | 22618 | آباده |
پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | 2934 | 8671 | کرمانشاه |
پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان | 6569 | 18402 | زنجان |
پرديس شهيدباهنربيرجند | 8223 | 22691 | بیرجند |
پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | 2177 | 6546 | کاشان |
پرديس علامه طباطبائي اروميه | 6784 | 18989 | ارومیه |
پرديس دکترشريعتي ساري | 7086 | 19738 | نور |
پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | 2300 | 6863 | یزد |
پرديس شهيدباهنرکرمان | 4485 | 12866 | سیرجان |
پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | 6712 | 18750 | نیشابور |
پرديس بنت الهدي صدرقزوين | 4305 | 12365 | قزوین |
پرديس ايت اله طالقاني قم | 9644 | 26428 | قم |
پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | 8487 | 23377 | سمنان |
پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | 6137 | 17191 | نیشابور |
پرديس رسالت زاهدان | 9688 | 26526 | زاهدان |
پرديس شهيدمدرس سنندج | 5999 | 16816 | سنندج |
پرديس شهيدباهنرشيراز | 6502 | 18212 | آباده |
پرديس زينب کبري /س /اراک | 5451 | 15358 | اراک |
پرديس بنت الهدي صدراردبيل | 3005 | 8895 | اردبیل |
پرديس اميرکبيرکرج | 8091 | 22331 | کرج |
پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | 7131 | 19851 | دزفول |
پرديس شهيدباهنرشهرکرد | 8632 | 23722 | شهرکرد |
پرديس علامه اميني تبريز | 5842 | 16427 | بناب |
پرديس شهيدباهنراصفهان | 9962 | 27219 | شهرضا |
لیست آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی بر اساس سهمیه منطقه سه
اگر شامل سهمیه منطقه سه باشید می توانید از اطلاعات معتبر جدول زیر در فرایند انتخاب رشته بهره مند شوید. افراد دارای سهمیه منطقه سه نیز برای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان با یکدیگر رقابت می کنند و رتبه درسهمیه منطقه آنها نبست به هم اعلام می شود.
دانشگاه و محل قبولی | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | محل سکونت |
پرديس بنت الهدي صدررشت | 2425 | 16050 | فومن |
پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | 4491 | 24612 | کاشمر |
پرديس امام خميني /ره /گرگان | 812 | 7527 | آزاد شهر |
پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | 2286 | 15410 | کنگاور |
پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | 886 | 7906 | شهرضا |
پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | 2412 | 15994 | نکا |
پرديس شهيدبهشتي مشهد | 4242 | 23580 | نیشابور |
پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | 3564 | 20759 | آبادان |
پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | 4504 | 24662 | فریمان |
پرديس شهيدرجايي شيراز | 4416 | 24316 | خنج |
پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | 2103 | 14484 | سرپل ذهاب |
پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان | 523 | 5656 | ابهر |
پرديس شهيدباهنربيرجند | 2803 | 17664 | خواف |
پرديس علامه طباطبائي اروميه | 2733 | 17383 | میاندوآب |
پرديس دکترشريعتي ساري | 1967 | 13744 | کالاردشت |
پرديس شهيدباهنرکرمان | 4235 | 23537 | کهنوج |
پرديس شهيدمدرس ايلام | 3116 | 18929 | ارکوازملکشاهی |
پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | 2511 | 16437 | اسفراین |
پرديس بنت الهدي صدرقزوين | 1029 | 8724 | الوند |
پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | 785 | 7398 | سمنان |
پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | 1701 | 12503 | آشخانه |
پرديس نسيبه تهران | 4410 | 24301 | فیروزکوه |
پرديس رسالت زاهدان | 4504 | 24662 | سیب و سوران |
پرديس شهيدمدرس سنندج | 1996 | 13907 | کامیاران |
پرديس شهيدباهنرشيراز | 2783 | 17567 | فسا |
پرديس بنت الهدي صدراردبيل | 3036 | 18607 | مشکین شهر |
پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | 5106 | 26944 | حاجی آباد |
پرديس شهيدرجايي شيراز | 1096 | 9099 | داراب |
پرديس اميرکبيرکرج | 3470 | 20413 | فردیس |
پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | 4830 | 25945 | گتوند |
پرديس شهيدباهنرشهرکرد | 4771 | 25734 | لردگان |
پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | 4110 | 23019 | هشترود |
پرديس علامه اميني تبريز | 5185 | 27185 | شبستر |
پرديس شهيدباهنراصفهان | 2072 | 14310 | دهاقان |
سخنی از مشاوران آویژه
تحصیل در دانشگاه فرهنگیان با مزایا و معایب مختلفی همراه است. مثلا با اینکه امکان بیکاری این رشته خیلی کم است اما دانشجویان این رشته تعهد به خدمت دو برابر به دولت دارند. شما باید با اطلاع کامل از تمام قوانین و ضوابط، اقدام به ادامه تحصیل در دانشگاه فرهنگیان کنید. همچنین آگاهی کامل از توانایی ها و استعدادهای خودتان موجب می شود که دست به انتخابی نادرست نزنید. برای موفق بودن در شغل آموزگاری و بحث آموزش، باید توانایی مدیریت، ارزیابی، کنترل شرایط و سنجش خوبی داشته باشید. پس از بررسی موارد فوق باید با اطلاع از آخرین رتبه های قبولی فرهنگیان به تکمیل و ثبت فرم الکترونیک خود بپردازید.
لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید
آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان
شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.