رشته مامایی از رشته های محبوب کنکور سراسری حساب می شود که سالانه افراد داوطلب بسیار زیادی در کنکور سراسری به هدف پذیرش در این رشته شرکت می کنند.
همه افراد علاقمند به رشته مامایی اطلاع دارند که در این رشته با سنگین شدن رقابت، برای رسیدن به هدف های خود مسیر سنگینی را پیش رو دارند که نیازمند داشتن اطلاعات دقیق و جامع و عزمی راسخ در خصوص رتبه و درصد های قبولی این رشته می باشد. آویژه سعی کرده است شما را در این مقاله به رتبه لازم برای رشته مامایی آشنا سازد.
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه
کارنامه مورد پذیرش مامایی 1401 – 1402 و حداقل درصد لازم برای مامایی سراسری در سهمیه منطقه های 1، 2 و 3
افراد علاقمند به این رشته توانایی این را دارند که ضمن بررسی و مطالعه کارنامه قبولی مامایی سال پیشین، برای شرکت در این ماراتن نفس گیر خود را آماده کرده و یا در مرحله گزینش رشته 1402 نسبت به کامل کردن فرم اینترنتی انتخاب رشته خود با آگاهی کامل پرداخته و در رشته مامایی در دوره روزانه شانس قبولی خود را تخمین بزنند.
از آن جایی که قبول شدن در کنکور سراسری با توجه به رتبه در سهمیه افراد داوطلب انجام می گردد. در این بخش کارنامه مورد پذیرش مامایی سال پیشین و حداقل درصد مورد نیاز برای این رشته در سهمیه منطقه 1 و 2 و 3 را در جدول های زیر ارائه داده ایم.
کارنامه و حداقل درصد و رتبه مورد نیاز قبولی مامایی سراسری کنکور 1402 – 1401 در سهمیه منطقه 1:
شهر داوطلب | دانشگاه | رتبه در زیرگروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | زبان عربی | زبانخارجی | رياضیات | فیزیک |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 3000 | 36 | 77.4 | 0 | 62 | 24.79 | 85.4 | 74.69 | 16 | 36.7 |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 5970 | 30.7 | 61.4 | 8 | 29.39 | 32.4 | 53.4 | 66.69 | 17.39 | 24.5 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | 6133 | 29.39 | 54.7 | 0 | 52 | 13.39 | 68 | 41.4 | 20 | 38.9 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 6462 | 44 | 46.7 | 0 | 44 | 12.39 | 60 | 53.4 | 20 | 35.7 |
همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | 6673 | 34.7 | 56 | 0 | 30 | 23.89 | 66.69 | 41.4 | 22.7 | 31.2 |
بویر احمد (یاسوج) | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | 6793 | 28 | 46.7 | 0 | 35.4 | 23.89 | 84 | 57.4 | 20 | 30 |
اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | 7224 | 36 | 72 | 0 | 31.39 | 22.89 | 60 | 20 | 9.39 | 27.79 |
اردبیل | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | 8188 | 33.4 | 22.7 | 0 | 31.39 | 40 | 70.69 | 61.4 | 6.69 | 25.6 |
تبریز | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 8247 | 44 | 54.7 | 0 | 30 | 20 | 80 | 42.7 | 8 | 15.6 |
لنگرود | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) | 8890 | 28 | 53.4 | 0 | 35.4 | 14.3 | 49.4 | 70.69 | 6.69 | 24.5 |
بوشهر | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | 10139 | 52 | 32 | 10.69 | 20.7 | 17.2 | 53.4 | 61.4 | 13.39 | 17.79 |
جیرفت | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | 10336 | 45.4 | 44 | 8 | 28.7 | 11.5 | 52 | 14.69 | 16 | 21.2 |
کارنامه و حداقل درصد و رتبه مورد نیاز قبولی مامایی سراسری کنکور 1402 – 1401 در سهمیه منطقه 2:
شهر داوطلب | دانشگاه | رتبه در زیرگروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | زبان عربی | زبانخارجی | رياضيات | فیزیک |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | 2790 | 24 | 34.7 | 0 | 46.7 | 81 | 38.7 | 96 | 48.2 | 18.39 |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | 9978 | 5.4 | 18.7 | 12 | 41.4 | 77.19 | -6.59 | 12 | 41.09 | 13.8 |
شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 10010 | 30.7 | 64 | 21.39 | 48.7 | 11.5 | 44 | 50.7 | 10.69 | 9.19 |
کاشان | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | 9194 | 38.7 | 77.4 | 0 | 42.7 | 9.6 | 80 | 60 | 23.1 | 31.2 |
قم | دانشگاه علوم پزشکی قم | 10933 | 34.7 | 61.4 | 0 | 32 | 22.89 | 45.4 | 76 | 8 | 36.7 |
سبزوار | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | 11479 | 53.4 | 57.4 | 0 | 28.7 | 23.89 | 62.7 | 18.7 | 8 | 17.79 |
کرمان | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 11510 | 41.4 | 76 | 0 | 36 | 12.39 | 66.69 | 38.7 | 6.5 | 30 |
همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | 11599 | 41.4 | 66.69 | 0 | 38 | 25.79 | 65.4 | 34.7 | 10.69 | 13.39 |
همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | 12490 | 29.39 | 77.4 | 0 | 29.39 | 17.2 | 74.69 | 22.7 | 10.69 | 36.79 |
بم | دانشگاه علوم پزشکی بم | 18306 | 34.7 | 66.69 | 25.39 | 16.7 | 20 | 54.7 | 4 | 13.39 | 21.2 |
تربت حیدریه | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | 15052 | 32 | 66.69 | 24 | 18 | 56.2 | 12 | 1.39 | 5.4 | 26.7 |
لنگرود | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) | 13435 | 54.7 | 74.69 | 0 | 56 | 13.39 | 80 | 0 | 0 | 22.29 |
بابل | دانشگاه علوم پزشکی بابل | 13915 | 49.4 | 69.4 | 2.7 | 35.4 | 5.8 | 90.69 | 84 | 6.69 | 23.39 |
زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 14748 | 21.39 | 72 | 0 | 16 | 15.3 | 62.7 | -2.59 | 26.7 | 8.89 |
قزوین | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | 14323 | 29.39 | 56 | 0 | 37.4 | 30.5 | 41.4 | 44 | 12 | 9.19 |
کرمان | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 14721 | 45.4 | 42.7 | 0 | 29.39 | 10.5 | 66.69 | 62.7 | 12 | 31.2 |
همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | 17365 | 24 | 32 | 21.39 | 21.39 | 37.2 | 65.4 | 62.7 | 6.69 | 18.89 |
لنگرود | دانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) | 15162 | 28 | 45.4 | 0 | 23.39 | 16.2 | 64 | 38.7 | 20 | 34.5 |
بوشهر | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | 18137 | 26.7 | 60 | 22.7 | 27.39 | 22.89 | 61.4 | 50.7 | 4 | 18.89 |
جیرفت | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | 16726 | 30.7 | 65.4 | 9.39 | 19.39 | 31.5 | 50.7 | 29.39 | 19.29 | 4.5 |
بم | دانشگاه علوم پزشکی بم | 19626 | 32 | 54.7 | 16 | 34.7 | 5.8 | 46.7 | 74.69 | 6.69 | 13.39 |
همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | 17679 | 33.4 | 52 | 0 | 17.39 | 23.89 | 57.4 | 36 | 12 | 19.6 |
زابل | دانشگاه علوم پزشکی زابل | 17957 | 26.7 | 65.4 | 0 | 27.39 | 12.39 | 58.7 | 46.7 | 5.4 | 9.19 |
زنجان | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 22895 | 20 | 18.7 | 0 | 32.7 | 31.5 | 36 | 34.7 | 0 | 14.5 |
کارنامه و حداقل درصد و رتبه مورد نیاز قبولی مامایی سراسری کنکور 1402 – 1401 در سهمیه منطقه 3:
شهر داوطلب | دانشگاه | رتبه در زیرگروه | زبان و ادبیات فارسی | دین و زندگی | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | زبان عربی | زبان خارجی | رياضيات | فیزیک |
اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 4588 | 40 | 81.4 | 0 | 48 | 31.5 | 84 | 61.4 | 13.39 | 20 |
شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 5572 | 30.7 | 52 | 0 | 52.7 | 31.5 | 85.4 | 49.4 | 12.39 | 19.6 |
تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | 6471 | 21.39 | 60 | 4 | 52 | 26.7 | 80 | 86.69 | 14.69 | 15.6 |
اراک | دانشگاه علوم پزشکی اراک | 7970 | 32 | 36 | 8 | 40.7 | 12.39 | 62.7 | 40 | 28 | 34.5 |
بویر احمد (یاسوج) | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | 8569 | 40 | 54.7 | 0 | 38 | 20 | 54.7 | 46.7 | 9.39 | 31.2 |
زاهدان | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 9133 | 45.4 | 1.39 | 0 | 67.4 | 18.1 | 0 | 0 | 62.9 | 2.29 |
لنگرود | دانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) | 9224 | 48 | 46.7 | 0 | 35.4 | 22 | 60 | 28 | 4 | 6.9 |
خرم آباد | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | 9343 | 48 | 65.4 | 0 | 28.7 | 20 | 74.69 | 62.7 | 4 | 27.6 |
بیرجند | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | 9577 | 41.4 | 69.4 | 0 | 32.7 | 24.79 | 65.4 | 44 | 4 | 21.2 |
کرمانشاه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 10320 | 32 | 46.7 | 0 | 32 | 22.89 | 41.4 | 0 | 25.7 | 20 |
رفسنجان | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | 13552 | 33.4 | 57.4 | 0 | 27.39 | 22.89 | 69.4 | 24 | 2.7 | 12.69 |
رفسنجان | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | 13987 | 29.39 | 49.4 | 0 | 22 | 30.5 | 68 | 14.69 | 4 | 19.6 |
بم | دانشگاه علوم پزشکی بم | 14525 | 25.39 | 42.7 | 6.69 | 41.4 | 13.39 | 57.4 | 2.7 | 8 | 16.1 |
نتیجه گیری
اگر جز داوطلبانی هستید که هدف نهایی آن ها تحصیل در رشته مامایی می باشد، توصیه ما به شما این است که رتبه قبولی رشته مامایی را در همه دانشگاه ها مطالعه و بررسی کنید.
سعی شد در این مقاله از آویژه اطلاعاتی در خصوص رتبه مورد نیاز برای پذیرش رشته مامایی را برای شما ارائه دهیم. با شماره گیری 09099071985 می توانید اطلاعات زیادی را در این خصوص از مشاوران مرکز مشاوره آویژه دریافت کنید.
سوالات متداول
حداقل درصد و رتبه مورد نیاز قبولی مامایی اصفهان در ادبیات فارسی سهمیه منطقه 3 چقدر است؟
حداقل درصد و رتبه مورد نیاز قبولی مامایی اصفهان سهمیه منطقه 3 در ادبیات 40 می باشد.
حداقل درصد و رتبه مورد نیاز قبولی مامایی تهران در زمین شناسی سهمیه منطقه 3 چقدر است؟
حداقل درصد و رتبه مورد نیاز قبولی مامایی تهران سهمیه منطقه 3 در زمین شناسی 4 می باشد.
لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید
رتبه لازم برای مامایی – کارنامه قبولی مامایی
شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.