رشته میکروبیولوژی ازجمله رشته های پرطرفدار کنکور سراسری حساب می شود که هر ساله اشخاص داوطلب هنگفتی در کنکور سراسری به هدف قبول شدن در این رشته شرکت می نمایند.
تمامی افراد علاقمند به رشته میکروبیولوژی اطلاع دارند که با سنگین شدن رقابت در این رشته، برای رسیدن به هدف های خود مسیر سنگینی را پیش رو دارند که نیاز داشتن اطلاعات جامع و دقیق و عزمی راسخ در مورد رتبه و درصد های مورد پذیرش این رشته می باشد.
آویژه سعی کرده است شما را در این مقاله به رتبه لازم برای رشته میکروبیولوژی آشنا سازد. جهت کسب اطلاعات بیشتر ما تا پایان این مقاله همراه باشید.
رتبه قبولی رشته میکروبیولوژی
در این بخش می خواهیم به رتبه مورد نیاز رشته میکروبیولوژی در شهر های مختلف بپردازیم.
آن رتبه ها به شرح زیر است:
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه
رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه شهید بهشتی تهران
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | رشته قبولی |
۱۷۷۱۰ | ۴۹۳۴ | منطقه ۱ | روزانه |
۱۹۷۶۲ | ۸۴۱۹ | منطقه ۲ | روزانه |
۲۲۰۸۲ | ۹۳۹۴ | منطقه ۲ | روزانه |
۲۶۴۵۵ | ۱۱۲۵۹ | منطقه ۲ | روزانه |
۳۹۳۱۲ | ۱۲۲۹۹ | منطقه ۳ | روزانه |
۳۹۶۹۹ | ۱۲۴۲۲ | منطقه ۳ | روزانه |
رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه مراغه
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
۲۴۷۳۳ | ۶۷۷۵ | منطقه ۱ | تبریز | روزانه |
۳۹۵۶۷ | ۱۰۴۸۸ | منطقه ۱ | تبریز | روزانه |
۶۲۱۴۷ | ۱۵۸۱۰ | منطقه ۱ | تبریز | شبانه |
۵۸۹۶۴ | ۲۴۵۳۳ | منطقه ۲ | شهریار | روزانه |
۶۶۲۵۶ | ۲۷۵۱۸ | منطقه ۲ | يزد | روزانه |
رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه مازندران بابلسر
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
۲۸۳۷۵ | ۷۷۱۲ | منطقه ۱ | تهران | روزانه |
۳۵۰۱۸ | ۱۴۸۲۲ | منطقه ۲ | ساري | روزانه |
۴۲۴۶۰ | ۱۷۹۱۵ | منطقه ۲ | بابل | شبانه |
۵۶۲۸۱ | ۲۳۴۸۱ | منطقه ۲ | بابل | شبانه |
۴۶۱۷۲ | ۱۴۶۷۵ | منطقه ۳ | تالش | روزانه |
۶۰۲۱۲ | ۱۹۸۰۲ | منطقه ۳ | نظرآباد | روزانه |
۷۷۹۷۸ | ۲۶۴۵۳ | منطقه ۳ | آمل | شبانه |
رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه اصفهان
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
۳۱۷۸۹ | ۱۳۵۰۱ | منطقه ۲ | كاشان | روزانه |
۴۴۱۸۲ | ۱۸۶۳۴ | منطقه ۲ | شاهين شهر | شبانه |
۴۸۰۰۴ | ۱۵۳۲۱ | منطقه ۳ | فلاورجان | روزانه |
۵۲۱۱۷ | ۱۶۸۱۹ | منطقه ۳ | ملارد | روزانه |
۵۷۰۳۰ | ۱۸۶۲۸ | منطقه ۳ | شيراز | روزانه |
رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه الزهرا تهران
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
۳۲۸۰۰ | ۱۳۹۰۸ | منطقه ۲ | دزفول | روزانه |
۳۳۰۸۱ | ۱۴۰۲۶ | منطقه ۲ | كاشان | روزانه |
۳۶۲۰۲ | ۱۵۳۲۱ | منطقه ۲ | آمل | روزانه |
۴۰۷۲۲ | ۱۷۱۸۵ | منطقه ۲ | قم | روزانه |
۴۱۳۴۲ | ۱۷۴۴۵ | منطقه ۲ | تهران | روزانه |
۴۱۵۱۳ | ۱۷۵۱۴ | منطقه ۲ | كاشان | روزانه |
۴۵۷۶۹ | ۱۴۵۲۰ | منطقه ۳ | رزن | روزانه |
۴۸۲۰۷ | ۱۵۴۰۱ | منطقه ۳ | فيروزآباد | روزانه |
رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
۳۳۱۵۹ | ۸۸۹۱ | منطقه ۱ | تهران | ميکروبيولوژي غيرانتفاعي دانشگاه علم و فرهنگ تهران، غيرانتفاعی |
۴۶۰۹۵ | ۱۲۰۶۰ | منطقه ۱ | شيراز | ميکروبيولوژي غيرانتفاعي دانشگاه علم و فرهنگ تهران، غيرانتفاعی |
۴۹۵۶۰ | ۲۰۸۰۱ | منطقه ۲ | تهران | ميکروبيولوژي غيرانتفاعي دانشگاه علم و فرهنگ تهران، غيرانتفاعی |
۶۷۸۳۹ | ۲۸۱۶۷ | منطقه ۲ | شهريار | ميکروبيولوژي غيرانتفاعي دانشگاه علم و فرهنگ تهران، غيرانتفاعی |
۷۲۳۰۳ | ۲۹۹۴۴ | منطقه ۲ | كرج | ميکروبيولوژي غيرانتفاعي دانشگاه علم و فرهنگ تهران، غيرانتفاعی |
۷۹۴۷۰ | ۳۲۸۷۹ | منطقه ۲ | تهران | ميکروبيولوژي غيرانتفاعي دانشگاه علم و فرهنگ تهران، غيرانتفاعی |
۸۰۸۹۷ | ۳۳۴۶۱ | منطقه ۲ | كرج | ميکروبيولوژي غيرانتفاعي دانشگاه علم و فرهنگ تهران، غيرانتفاعی |
رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه آل طه تهران
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
۴۰۳۶۵ | ۱۰۷۰۹ | منطقه ۱ | تهران | ميکروبيولوژي موسسه غيرانتفاعي ال طه – تهران ويژه خواهران، غيرانتفاعي |
۵۵۲۵۱ | ۱۴۲۲۰ | منطقه ۱ | تهران | ميکروبيولوژي موسسه غيرانتفاعي ال طه – تهران ويژه خواهران، غيرانتفاعي |
۵۹۲۷۳ | ۱۵۱۶۴ | منطقه ۱ | تهران | ميکروبيولوژي موسسه غيرانتفاعي ال طه – تهران ويژه خواهران، غيرانتفاعي |
۵۰۵۲۳ | ۲۱۱۷۸ | منطقه ۲ | قائم شهر | ميکروبيولوژي موسسه غيرانتفاعي ال طه – تهران ويژه خواهران، غيرانتفاعي |
۷۰۲۱۱ | ۲۹۱۰۲ | منطقه ۲ | كرج | ميکروبيولوژي موسسه غيرانتفاعي ال طه – تهران ويژه خواهران، غيرانتفاعي |
۸۶۱۸۸ | ۳۵۵۹۵ | منطقه ۲ | ساوه | ميکروبيولوژي موسسه غيرانتفاعي ال طه – تهران ويژه خواهران، غيرانتفاعي |
۹۶۱۶۴ | ۳۹۶۳۱ | منطقه ۲ | ورامين | ميکروبيولوژي موسسه غيرانتفاعي ال طه – تهران ويژه خواهران، غيرانتفاعي |
۱۱۴۴۷۰ | ۴۶۹۲۲ | منطقه ۲ | شهريار | ميکروبيولوژي موسسه غيرانتفاعي ال طه – تهران ويژه خواهران، غيرانتفاعي |
رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه پیام نور ارومیه
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
۹۲۹۸۰ | ۲۲۴۷۱ | منطقه ۱ | ارومیه | مرکز ارومیه پیام نور |
۱۱۷۱۷۳ | ۲۷۴۹۷ | منطقه ۱ | تبریز | مرکز ارومیه پیام نور |
۱۶۱۴۳۶ | ۶۵۴۷۵ | منطقه ۲ | ارومیه | مرکز ارومیه پیام نور |
۱۵۳۴۹۲ | ۵۶۵۴۸ | منطقه ۳ | سقّز | مرکز ارومیه پیام نور |
۱۵۸۰۵۵ | ۵۸۴۰۰ | منطقه ۳ | خوي | مرکز ارومیه پیام نور |
۱۶۵۹۰۶ | ۶۱۶۷۰ | منطقه ۳ | خوي | مرکز ارومیه پیام نور |
رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه ملایر
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
۵۷۶۵۶ | ۱۴۷۹۴ | منطقه ۱ | تبریز | ميکروبيولوژي دانشگاه ملاير، روزانه |
۵۵۳۳۶ | ۲۳۰۷۸ | منطقه ۲ | همدان | ميکروبيولوژي دانشگاه ملاير، روزانه |
۶۴۰۷۶ | ۲۱۲۳۳ | منطقه ۳ | قروه | ميکروبيولوژي دانشگاه ملاير، روزانه |
رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه چمران اهواز
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
۶۰۶۶۴ | ۱۵۴۷۸ | منطقه ۱ | تهران | ميکروبيولوژي دانشگاه شهيد چمران – اهواز، روزانه |
۶۲۵۴۱ | ۲۵۹۶۶ | منطقه ۲ | دزفول | ميکروبيولوژي دانشگاه شهيد چمران – اهواز، روزانه |
۵۶۷۲۶ | ۱۸۵۱۰ | منطقه ۳ | كهنوج | ميکروبيولوژي دانشگاه شهيد چمران – اهواز، روزانه |
رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه لرستان خرم آباد
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
۷۷۳۵۶ | ۳۲۰۱۲ | منطقه ۲ | خرم آباد | روزانه |
۸۴۲۶۴ | ۲۸۸۷۳ | منطقه ۳ | گتوند | روزانه |
۸۵۵۴۷ | ۲۹۳۵۹ | منطقه ۳ | نورآباد | محروم- بومي لرستان |
۸۷۱۸۰ | ۲۹۹۶۰ | منطقه ۳ | دورود | روزانه |
۸۷۶۰۲ | ۳۰۱۲۷ | منطقه ۳ | بيجار | روزانه |
رتبه قبولی میکروبیولوژی در دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر یزد
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | شهر | رشته قبولی |
۸۳۷۸۰ | ۲۰۴۷۸ | منطقه ۱ | مشهد | ميکروبيولوژي دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي – |
۶۸۰۴۷ | ۲۸۲۴۳ | منطقه ۲ | يزد | ميکروبيولوژي دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي |
۸۱۱۶۵ | ۳۳۵۵۹ | منطقه ۲ | شهركرد | ميکروبيولوژي دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي |
۸۷۰۶۰ | ۳۵۹۷۱ | منطقه ۲ | يزد | ميکروبيولوژي دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي |
۸۹۰۱۶ | ۳۶۷۲۷ | منطقه ۲ | اردكان | ميکروبيولوژي دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي |
۹۳۳۴۲ | ۳۸۴۹۶ | منطقه ۲ | يزد | ميکروبيولوژي دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي |
۱۰۹۷۵۳ | ۴۵۰۴۶ | منطقه ۲ | يزد | ميکروبيولوژي دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي |
۱۲۴۲۳۲ | ۵۰۷۷۶ | منطقه ۲ | يزد | ميکروبيولوژي دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي |
۱۲۵۴۱۷ | ۵۱۲۲۳ | منطقه ۲ | يزد | ميکروبيولوژي دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي |
۱۲۷۵۴۶ | ۵۲۰۴۷ | منطقه ۲ | يزد | ميکروبيولوژي دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي |
۱۳۶۶۷۴ | ۵۵۷۲۹ | منطقه ۲ | يزد | ميکروبيولوژي دانشگاه علم و هنر غيرانتفاعي |
نتیجه گیری
اگر یکی افراد داوطلبی می باشید که هدف نهایی آن ها تحصیل در رشته میکروبیولوژی است، پیشنهاد ما به شما این است که در همه دانشگاه ها رتبه قبولی رشته میکروبیولوژی را بررسی و مطالعه کنید.
در این مقاله از آویژه سعی شد اطلاعاتی درمورد رتبه مورد نیاز جهت پذیرش رشته میکروبیولوژی را برای شما ارائه دهیم. با شماره گیری 09099071985 توانایی این را دارید که اطلاعات زیادی را در این مورد از مشاوران مرکز مشاوره آویژه دریافت کنید.
سوالات متداول
حداقل رتبه کشوری مورد نیاز قبولی میکروبیولوژی در منطقه 1 دانشگاه مراغه برای تبریز چقدر است؟
حداقل رتبه کشوری مورد نیاز قبولی میکروبیولوژی در منطقه 1 دانشگاه مراغه برای تبریز 24733 می باشد.
حداقل رتبه کشوری مورد نیاز قبولی میکروبیولوژی در منطقه 1 دانشگاه ملایر برای تبریز چقدر است؟
حداقل رتبه کشوری مورد نیاز قبولی میکروبیولوژی در منطقه 1 دانشگاه ملایر برای تبریز 57656 می باشد.
لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید
آخرین رتبه قبولی میکروبیولوژی
شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.
با تراز ۶۳۰۰سوابق میشه غیرانتفاعی قبول شد؟
سلام با تراز کل ۶۳۰۰ میشه میکروبیولوژی آزاد قبول شد؟
سلام میشه باتراز کل ۵۳۷۳ میکروبیولوژی ازاد یزد قبول شد؟؟؟؟؟؟
سلام
با رتبه ۱۰۹۹۹۲ منطقه ۳ چه رشته هایی میتونم بیارم ؟؟؟
با رتبه ۸۱ هزار منطقه ۳ و ۲۱۶۵۲۵ کشور میکروبیولوژی آزاد میشه؟
سلام وقت بخیر
شهر ما منطقه دو حساب میشه(ساری).سال دهم تهران خوندم اما سال یازدهم و دوازدهم رو ساری.اما رتبم رو با سهمیه ی منطقه یک داده! میشه اعتراض زد؟
با ۶۰هزار منطقه ۳ شانس قبولی میکروبیولوژی رو دارم؟
سلام
با تراز ۵۱۳۰ میتونم میکروبیولوژی دانشگاه دولتی برم
لطفا جواب بدین
با 22هزار منطقه یک میتونم میکروبیولوژی مراغه قبول شم (شبانه یا روزانه )
ساکن تبریزم
برای بررسی دانشگاه ها با مشاورین آویژه تماس حاصل فرمایید
آیا از رشته علوم ازمایشگاهی میتوان طب سنتی خواند
سلام خیر