انتخاب رشته کنکور سراسری یکی از دغدغه های داوطلبان کنکور است. از آنجاییکه انتخاب رشته در سرنوشت و مسیر دستیابی به رشته و دانشگاه مورد علاقه داوطلبان تاثیر دو چندانی دارد، آنها از همه راهکارهای معرفی شده برای انتخاب رشته مناسب استفاده می کنند. بعد از اعلام نتایج کنکور سراسری و دریافت کارنامه اولیه کنکور، داوطلبان به انتخاب رشته های مورد علاقه خود اقدام می کنند. از رشته های مورد علاقه داوطلبان کنکور سراسری که بین هر سه گروه آزمایشی مشترک است، رشته حسابداری را می توان نام برد. آن دسته از داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی که علاقه زیادی به ادامه تحصیل در رشته حسابداری دارند، باید انتخاب رشته خود را جدی بگیرند. زیرا رشته حسابداری یکی از رشته های اصلی گروه علوم انسانی محسوب می شود و بین داوطلبان کنکور علوم انسانی از محبوبیت خاصی برخوردار است. داوطلبان کنکور سراسری رشته علوم انسانی برای قبولی در رشته حسابداری لازم است رتبه های قبولی رشته حسابداری سال قبل را نیز مورد بررسی قرار دهند. با مقایسه رتبه خود با رتبه های قبولی روانشناسی سال گذشته و تحلیل رتبه های قبولی رشته روانشناسی دانشگاه های سراسری، داوطلبان می توانند به صورت حدودی شانس قبولی خود را تخمین بزنند.
مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی آویژه برای دسترسی راحت داوطلبان به رتبه های قبولی رشته حسابداری سال قبل، جداولی حاوی رتبه های قبولی رشته حسابداری سال قبل را در اختیار داوطلبان قرار داده اند. داوطلبان کنکور سراسری رشته علوم انسانی بعد از مطالعه دفترچه انتخاب رشته علوم انسانی، با استفاده از اطلاعات این مقاله می توانند انتخاب رشته آگاهانه ای انجام دهند که آنها را به ادامه تحصیل در رشته مورد علاقه خود در دانشگاه سراسری نزدیکتر می کند.
رتبه های قبولی رشته حسابداری در دانشگاه سراسری
اولویت اصلی اکثر داوطلبان کنکور سراسری رشته انسانی که علاقمند به رشته حسابداری هستند، قبولی در دانشگاه های سراسری است. رقابت تنگاتنگ داوطلبان برای تحصیل در دانشگاه سراسری منجر به چالش برانگیز شدن و سخت شدن قبولی در دانشگاه های دولتی شده است. تعداد بالای متقاضی رشته حسابداری و به دنبال آن قبولی در دانشگاه سراسری، باعث ایجاد استرس، نگرانی و سردرگمی داوطلبان هنگام انتخاب رشته علوم انسانی شده است. اما بهتر است داوطلبان در این مرحله خونسردی خود را حفظ نموده و با مطالعه رتبه های قبولی رشته حسابداری سال قبل در مناطق مختلف، شانس قبولی خود را به صورت حدودی تخمین بزنند.
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه
رتبه های قبولی رشته حسابداری دانشگاه سراسری بر اساس رتبه در سهمیه منطقه یک
داوطلبان کنکور سراسری رشته علوم انسانی، بعد از دریافت کارنامه اولیه کنکور و مشاهده رتبه خود، وارد مرحله انتخاب رشته کنکور سراسری می شوند. اگر داوطلبی می خواهد در دانشگاه سراسری قبول شود، باید رتبه در سهمیه خود را مورد بررسی قرار دهد. سهمیه منطقه یک برای آن دسته از داوطلبانی است که سه سال آخر تحصیل خود را در یکی از شهر ها و یا مناطق با امکانات آموزشی و تحصیلی بالایی گذرانده اند. آخرین رتبه های قبولی رشته حسابداری در دانشگاه های سراسری با توجه به سهمیه منطقه یک در سال قبل شامل موارد زیر است.
شهر محل تحصیل | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | دوره | دانشگاه پذیرفته شده |
تهران | 928 | 362 | روزانه | دانشگاه تهران |
تهران | 1695 | 603 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی- تهران |
اصفهان | 13475 | 2779 | روزانه | دانشگاه اصفهان |
اصفهان | 14216 | 2889 | نوبت دوم | دانشگاه اصفهان |
تهران | 2037 | 691 | روزانه | دانشگاه علامه طباطبایی- تهران |
تهران | 3238 | 982 | روزانه | دانشگاه خوارزمی- تهران |
مشهد | 3625 | 1072 | روزانه | دانشگاه فردوسی- مشهد |
تهران | 27636 | 4809 | نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج |
تهران | 5236 | 1404 | روزانه | دانشگاه تهران( محل تحصیل قم) |
آران و بیدگل | 6254 | 1614 | روزانه | دانشگاه الزهرا- تهران |
سردرود | 15198 | 3046 | نوبت دوم | دانشگاه تبریز |
تهران | 12293 | 2611 | روزانه | دانشگاه بین المللی امام خمینی- قزوین |
تهران | 9513 | 2175 | روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شهید شمسی |
اصفهان | 10349 | 2307 | روزانه | دانشگاه قم |
تهران | 16841 | 3293 | روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قزوین |
شیراز | 22153 | 4028 | روزانه | آمورشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز |
اصفهان | 13859 | 2829 | روزانه | دانشگاه میبد |
اصفهان | 29608 | 5064 | نوبت دوم | دانشگاه یزد- مهریز |
چالوس | 24111 | 4314 | روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نیشابور |
شیراز | 23849 | 4273 | روزانه | دانشگاه خلیج فارس- بوشهر |
تبریز | 33942 | 5615 | روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردبیل- رازی |
تهرانسر | 29608 | 5064 | روزانه | دانشگاه صنعتی شاهرود |
اصفهان | 22347 | 4051 | نوبت دوم | دانشگاه هرمزگان- بندرعباس |
شیراز | 58805 | 8869 | روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بوشهر |
مشهد | 26844 | 4689 | روزانه | دانشگاه کوثر ویژه خواهران- بجنورد |
رتبه های قبولی رشته حسابداری دانشگاه سراسری بر اساس رتبه در سهمیه منطقه دو
سهمیه داوطلبان کنکور سراسری با توجه به منطقه ای که در آن سکونت دارند بررسی می شود. منطقه دو به آن دسته از داوطلبانی تعلق می گیرد که منطقه زندگی آنها در موقعیتی است که از نظر امکانات تحصیلی سطح متوسطی دارند. سهمیه منطقه دو متقاضیان بیشتری نسب به دیگر مناطق دارد. آخرین رتبه های قبولی رشته روانشناسی سهمیه منطقه دو و محل قبولی آنها در جدول زیر بیان شده است.
شهر محل تحصیل | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | دوره | دانشگاه پذیرفته شده |
بیرجند | 789 | 297 | روزانه | دانشگاه تهران |
بیرجند | 1722 | 635 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی- تهران |
بروجرد | 12510 | 4156 | روزانه | دانشگاه اصفهان |
خمینی شهر | 12591 | 4186 | نوبت دوم | دانشگاه اصفهان |
فردیس | 3270 | 1163 | نوبت دوم | دانشگاه علامه طباطبایی- تهران |
تهران | 7408 | 2560 | روزانه | دانشگاه خوارزمی- تهران |
کرج | 13010 | 4313 | نوبت دوم | دانشگاه خوارزمی- تهران |
گرمسار | 9913 | 3370 | روزانه | دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران- دکتر شریعتی |
یزد | 5306 | 1865 | روزانه | دانشگاه یزد |
آمل | 10475 | 3544 | روزانه | دانشگاه مازندران- بابلسر |
قائم شهر | 16942 | 5516 | نوبت دوم | دانشگاه مازندران- بابلسر |
اراک | 32182 | 10167 | روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران اراک |
اراک | 36115 | 11341 | نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران اراک |
همدان | 17242 | 5609 | روزانه | دانشگاه بوعلی سینا- همدان |
چالوس | 13528 | 4467 | روزانه | دانشگاه گیلان- رشت |
نوشهر | 24060 | 7652 | نوبت دوم | دانشگاه گیلان- رشت |
قزوین | 8448 | 2890 | روزانه | دانشگاه بین المللی امام خمینی- قزوین |
سبزوار | 16963 | 5521 | روزانه | دانشگاه بجنورد |
دماوند | 25595 | 8004 | نوبت دوم | آمورشکده فنی و حرفه ای پسران شهید شمسی |
قزوین | 67613 | 20677 | روزانه | دانشگاه زنجان |
قزوین | 25679 | 8118 | نوبت دوم | دانشگاه زنجان |
قم | 17062 | 5556 | روزانه | دانشگاه قم |
قزوین | 24016 | 7640 | روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قزوین |
قزوین | 23604 | 7522 | روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قزوین |
قائم شهر | 36585 | 11476 | روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ساری |
قائم شهر | 52076 | 16129 | نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ساری |
رودسر | 26679 | 8434 | روزانه | دانشگاه ایلام |
دزفول | 20299 | 6492 | روزانه | دانشگاه شهید چمران اهواز |
اهواز | 35640 | 11186 | محروم- بومی | دانشگاه شهید چمران اهواز |
خرم آباد | 37668 | 11814 | نوبت دوم | دانشگاه شهید چمران اهواز |
یزد | 16690 | 5439 | روزانه | دانشگاه میبد |
رفسنجان | 14349 | 4740 | روزانه | دانشگاه ولی عصر- رفسنجان |
یزد | 36892 | 11578 | نوبت دوم | دانشگاه یزد- مهریز |
آباده | 16175 | 5293 | روزانه | دانشگاه ارومیه |
کاشمر | 40270 | 12613 | روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نیشابور |
نیشابور | 49113 | 15219 | نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نیشابور |
بندرانزلی | 19970 | 6391 | روزانه | دانشگاه رازی کرمانشاه |
قم | 28178 | 8901 | روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان |
گرگان | 59439 | 18297 | نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان |
لامرد | 22401 | 7172 | روزانه | دانشگاه خلیج فارس- بوشهر |
نیشابور | 19176 | 6182 | روزانه | دانشگاه سمنان |
دماوند | 29417 | 9297 | نوبت دوم | دانشگاه سمنان |
خرم آباد | 30437 | 9620 | روزانه | دانشگاه لرستان- خرم آباد |
اردبیل | 20014 | 6403 | روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردبیل- رازی |
اردبیل | 57514 | 17718 | نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردبیل- رازی |
نیشابور | 23459 | 7482 | روزانه | دانشگاه صنعتی شاهرود |
ساری | 21710 | 6956 | نوبت دوم | دانشگاه صنعتی شاهرود |
گلپایگان | 22964 | 7338 | روزانه | دانشگاه حضرت معصومه ویژه خواهران- قم |
بیرجند | 24657 | 7819 | روزانه | دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان |
بیرجند | 51209 | 15854 | روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند |
بیرجند | 58064 | 17893 | نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند |
یزد | 105602 | 32186 | نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بوشهر |
میبد | 50187 | 15563 | نوبت دوم | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
بیرجند | 40193 | 12590 | روزانه | دانشگاه بزرگمهر قائنات |
رتبه های قبولی رشته حسابداری دانشگاه سراسری بر اساس رتبه در سهمیه منطقه سه
سهمیه منطقه سه در رتبه داوطلبانی اعمال می شود که در موقعیت آموزشی و تحصیلی ضعیفی دوران تحصیلی خود را سپری کرده اند. برای راحتی داوطلبان کنکور سراسری در زمان انتخاب رشته آخرین رتبه های قبولی رشته روانشناسی با توجه به رتبه در سهمیه منطقه سه را در جدول زیر نگارش کرده ایم.
شهر محل تحصیل | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | دوره | دانشگاه پذیرفته شده |
آبیک | 6376 | 2516 | روزانه | دانشگاه شهید بهشتی- تهران |
یزد | 8040 | 3352 | روزانه | دانشگاه اصفهان |
شهر قدس | 19101 | 9355 | نوبت دوم | دانشگاه علامه طباطبایی- تهران |
ابهر | 14388 | 6715 | روزانه | دانشگاه خوارزمی- تهران |
اسلام شهر | 27252 | 13894 | نوبت دوم | دانشگاه خوارزمی- تهران |
خواف | 5396 | 2061 | روزانه | دانشگاه فردوسی- مشهد |
بابل | 10163 | 4437 | روزانه | دانشگاه مازندران- بابلسر |
نور | 16981 | 8149 | نوبت دوم | دانشگاه مازندران- بابلسر |
رودبار منجیل | 4505 | 1656 | روزانه | دانشگاه صنعت نفت |
اصفهان | 4610 | 1701 | روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج |
کرج | 26102 | 13251 | نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج |
اقلید | 11688 | 5268 | روزانه | دانشگاه شیراز |
لالجین | 13661 | 6339 | روزانه | دانشگاه بوعلی سینا- همدان |
میاندوآب | 10963 | 4874 | روزانه | دانشگاه تبریز |
تنکابن | 19350 | 9488 | روزانه | دانشگاه گیلان- رشت |
صومعه سرا | 28154 | 14391 | نوبت دوم | دانشگاه گیلان- رشت |
دهگلان | 14703 | 6891 | روزانه | دانشگاه بین المللی امام خمینی- قزوین |
اسفراین | 30850 | 15896 | روزانه | دانشگاه بجنورد |
شهریار | 44312 | 23522 | نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شهید شمسی |
الوند | 25170 | 12735 | روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قزوین |
آبیک | 40529 | 21310 | نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قزوین |
کلاله | 18780 | 9168 | روزانه | دانشگاه گنبد |
کلاردشت- حسن کیف | 25509 | 12919 | روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ساری |
کلاردشت- حسن کیف | 31212 | 16110 | نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ساری |
نورآباد | 30657 | 15800 | روزانه | دانشگاه ایلام |
خرامه | 12945 | 5951 | روزانه | آمورشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز |
سعادت شهر | 40872 | 21500 | نوبت دوم | آمورشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز |
اندیمشک | 22347 | 11145 | روزانه | دانشگاه شهید چمران اهواز |
گتوند | 61849 | 33626 | نوبت دوم | دانشگاه شهید چمران اهواز |
دهاقان | 16058 | 7626 | روزانه | دانشگاه میبد |
بم | 29233 | 14981 | روزانه | دانشگاه ولی عصر- رفسنجان |
بم | 35200 | 18372 | نوبت دوم | دانشگاه ولی عصر- رفسنجان |
کهنوج | 39658 | 20802 | محروم- بومی | دانشگاه ولی عصر- رفسنجان |
جیرفت | 14703 | 6891 | روزانه | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
جیرفت | 16329 | 7776 | محروم- بومی | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
یزد | 28992 | 14853 | نوبت دوم | دانشگاه یزد- مهریز |
اشنویه | 20609 | 10204 | روزانه | دانشگاه ارومیه |
فریمان | 18250 | 8852 | روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نیشابور |
سرایان | 39396 | 20660 | نوبت دوم | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نیشابور |
اسلام آباد غرب | 25651 | 13008 | روزانه | دانشگاه رازی کرمانشاه |
آزادشهر | 29172 | 14948 | روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان |
مرودشت | 18099 | 8772 | روزانه | دانشگاه خلیج فارس- بوشهر |
کوهدششت | 18755 | 9152 | روزانه | دانشگاه لرستان- خرم آباد |
ازنا | 30634 | 15787 | نوبت دوم | دانشگاه لرستان- خرم آباد |
دوره | 35476 | 18522 | محروم- بومی | دانشگاه لرستان- خرم آباد |
مریوان | 25298 | 12800 | روزانه | دانشگاه کردستان- سنندج |
قروه | 59005 | 31943 | نوبت دوم | دانشگاه کردستان- سنندج |
مشکین شهر | 40308 | 21189 | روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردبیل- رازی |
فیروزکوه | 36331 | 18987 | روزانه | دانشگاه صنعتی شاهرود |
گتوند | 21874 | 10882 | روزانه | دانشگاه حضرت معصومه ویژه خواهران- قم |
زابل | 45718 | 24332 | روزانه | دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان |
زابل | 66423 | 36253 | محروم- بومی | دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان |
سعادت شهر | 24950 | 12611 | روزانه | دانشگاه جهرم |
جهرم | 28107 | 14368 | روزانه | دانشگاه هرمزگان- بندرعباس |
فردوس | 44081 | 23375 | روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند |
نورآباد ممسنی | 52722 | 28342 | روزانه | آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بوشهر |
شبستر | 36239 | 18934 | روزانه | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
بافت | 56081 | 30274 | نوبت دوم | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
خواف | 31684 | 16382 | روزانه | دانشگاه بزرگمهر قائنات |
شیروان | 42496 | 22447 | روزانه | دانشگاه کوثر ویژه خواهران- بجنورد |
سخنی از مشاوران آویژه
داوطلبان برای اینکه بخواهند مسیر موفقیت را ادامه دهند و آینده کاری و مالی خوبی را برای خودشان رقم بزنند، نباید دست از تلاش و کوشش بردارند. داوطلبان گروه علوم انسانی بعد از پشت سر گذاشتن کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه های سراسری باید با برنامه ریزی و داشتن اطلاعات صحیح و کاربردی انتخاب رشته خود را انجام دهند. از مواردی که به داوطلبان علاقمند به رشته حسابداری کمک می کند تا موفق به تحصیل در دانشگاه سراسری شوند، دانستن رتبه های قبولی رشته حسابداری پذیرفته شده در دانشگاه های سراسری سال قبل است. در اختیار داشتن رتبه های قبولی رشته حسابداری سال قبل و مقایسه آن با رتبه خود راه حل بسیار مناسی است برای اینکه بتوانید انتخاب رشته درست و بدون اشتباهی انجام دهید. شما با مطالعه این مقاله می توانید اطلاعات مفیدی در رابطه با رتبه های قبولی رشته حسابداری بدست آورده و با استفاده از آن به اولویت بندی کردن انتخاب رشته خود بپردازید. اگر شما بتوانید چیدمان مناسبی برای انتخاب رشته خود لحاظ کنید مسلما بعد از اعلام نتایج دیگر نیازی به استفاده از کارنامه سبز کنکور سراسری و چالش های انتقالی گرفتن با استفاده از کارنامه سبز را نخواهید داشت.
لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید
آخرین رتبه های قبولی رشته حسابداری دانشگاه سراسری 1401
شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.
سلام وققتون بخیر من سهیمه ۲۵ دارم
بزای قبولی در رشته حسابداری چ ترازی لازمه کسب کنم
سلام برای رفتن به دانشگاه دکتر شریعتی از رشته حسابداری باید رتبمون چند باشه؟
لطفا پاسخ بدید
این دانشگاه دانشکده فنی حرفه ای می باشد کاردانی می خواهید شرکت کنید؟
من دخترم شریعتی قبول شده رتبش ۱۷۰۰ بوده
سلام کنکور جدیدا شرط معدل شده من دهم ویازدهم وخراب کردم اگه امسال نمراتم بالای۱۷باشه وکنکورمو نسبتاخوب بدم احتمالش هست حسابداری شیرازقبول بشم؟