رشته دندان پزشکی یکی از رشته های پر طرفدار علوم پزشکی است. دندان پزشکی دانشی وسیع و تخصصی است که آینده شغلی خوبی دارد و جزء مشاغل پردرآمد محسوب می شود. رشته دندان پزشکی بین دانش آموزان علوم تجربی از محبوبیت بالایی برخوردار است و می دانیم بعد از رشته پزشکی متقاضی زیادی در کنکور سراسری دارد. اما نسبت به رشته پزشکی دارای ظرفیت قبولی محدودتری است. همین باعث شده که قبولی در این رشته بسیار سخت باشد و داوطلبان در انتخاب رشته تجربی برای قبولی در رشته دندانپزشکی در رقابت تنگاتنگی با یکدیگر قرار بگیرند. داوطلبان پس از سپری کردن آزمون سراسری، مشاهده کارنامه اولیه کنکور و بدست آوردن حد نصاب رتبه، برای قبولی در این رشته باید به دنبال کسب اطلاعات بیشتر و جمع آوری داده های مربوط به انتخاب رشته مناسب و به دور از اشتباه باشید.
مشاوران مرکز مشاوره آویژه در این مقاله اطلاعاتی در مورد رتبه های قبولی رشته دندان پزشکی سال قبل به شما داوطلبان ارائه می دهند تا با بکارگیری این اطلاعات مفید، بتوانید انتخاب رشته مورد نظر خود را به بهترین صورت انجام دهید. همچنین شما در این مقاله می توانید از آخرین رتبه های قبولی دندانپزشکی در مناطق محروم نیز اطلاع یابید. پس با مشاوران آویژه تا پایان این مقاله همراه باشید.
آخرین رتبه های قبولی دندانپزشکی
یکی از مهم ترین رشته های پر مخاطب و پر متقاضی کنکور سراسری تجربی، رشته دندانپزشکی است که هر ساله نه تنها از متقاضیان این رشته کاسته نشده بلکه تعداد آنها افزایش یافته است. برخی از افراد با اعلام نتایج نهایی کنکور و عدم قبولی در رشته های دندانپزشکی به این فکر می کنند که یک سال دیگر مجدد پشت کنکور مانده و برای بدست آوردن رتبه لازم در قبولی دندانپزشکی تلاش کنند. می توان گفت علاوه بر کسب رتبه عالی برای قبولی در دندانپزشکی، مهم است که شما انتخاب رشته مناسبی داشته باشید. پس اگر شما حتی چندین سال پشت کنکور بمانید و رتبه های عالی نیز کسب کنید اما انتخاب رشته مناسبی نداشته باشید، نمی توانید در نهایت به موفقیت و اهدافتان دست پیدا کنید. اولین قدم برای انتخاب رشته مناسب، مطالعه دفترچه انتخاب رشته تجربی است. بعد از اینکه به طور کامل این دفترچه را مطالعه کردید، بررسی آخرین رتبه های قبولی در دندانپزشکی دانشگاه های مختلف می تواند به شما کمک کند تا به صورت حدودی تخمین بزنید احتمال قبولی شما با توجه به رتبه و تراز کسب شده در کدام دانشگاه بیشتر است. در جدول زیر آخرین رتبه های قبولی در دانشگاه های مختلف برای رشته دندانپزشکی سال 1401 نگارش شده اند. شما می توانید از این جداول برای بررسی رتبه خود استفاده کنید.
به یاد داشته باشید که آخرین رتبه قبولی در دندانپزشکی می تواند یک داده خوب برای شما باشد. اما درصد دروس این رتبه ها برای شما مفید نمی باشند. زیرا کنکور سال 1402 تغییراتی را نسبت به سال های قبل داشته است. این تغییرات شامل حذف دروس عمومی، نحوه تاثیر معدل، حذف زیرگروه ها و … می باشد. پس تنها معیار و ملاک حدوددی شما برای بررسی دانشگاهی که می توانید قبولی بگیرید، آخرین رتبه های قبولی است.
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه
آخرین رتبه های قبولی داندانپزشکی در سهمیه منطقه 1
ردیف | دانشگاه | دوره | نیمسال | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | شهر | توضیحات |
1 | علوم پزشکی تهران | روزانه | اول | 500 | 197 | مشهد | – |
روزانه | اول | 3989 | 1285 | تهران | محروم، بومی استان تهران | ||
روزانه | دوم | 5000 | 1568 | تهران | محروم، بومی استان تهران | ||
2 | علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | روزانه | اول | 140 | 63 | تهران | – |
روزانه | دوم | 432 | 172 | تهران | – | ||
شهریه پرداز | دوم | 1165 | 404 | تهران | – | ||
روزانه | اول | 4425 | 1414 | تهران | محروم، بومی استان تهران | ||
3 | علوم پزشکی شیراز | روزانه | اول | 1160 | 403 | شیراز | – |
شهریه پرداز | اول | 1542 | 535 | شیراز | – | ||
4 | علوم پزشکی اصفهان | روزانه | اول | 988 | 343 | اصفهان | – |
روزانه | دوم | 1297 | 451 | مشهد | – | ||
روزانه | اول | 5896 | 1788 | اصفهان | محروم، بومی استان اصفهان | ||
روزانه | دوم | 6618 | 1993 | اصفهان | محروم، بومی استان اصهان | ||
5 | علوم پزشکی مشهد | روزانه | اول | 598 | 227 | مشهد | – |
روزانه | دوم | 1029 | 362 | مشهد | – | ||
شهریه پرداز | اول | 1097 | 386 | مشهد | – | ||
روزانه | اول | 4724 | 1488 | مشهد | محروم، بومی خراسان رضوی | ||
روزانه | اول | 4182 | 1345 | مشهد | محروم، بومی استان اصفهان، محل خدمت: زندان مشهد | ||
6 | علوم پزشکی بابل | شهریه پرداز | اول | 2953 | 948 | تهران | – |
7 | علوم پزشکی قم | روزانه | اول | 1007 | 351 | تهران | – |
8 | علوم پزشکی تبریز | روزانه | اول | 1915 | 652 | تبریز | – |
شهریه پرداز | اول | 2168 | 729 | تبریز | – | ||
شهریه پرداز | دوم | 2299 | 767 | تبریز | – | ||
روزانه | اول | 3761 | 1213 | شبستر | محروم، بومی آذربایجان شرقی | ||
روزانه | دوم | 5863 | 1777 | تبریز | محروم، بومی آذربایجان شرقی | ||
9 | علوم پزشکی البرز – کرج | روزانه | اول | 1547 | 537 | خنج | – |
روزانه | دوم | 1960 | 667 | تهران | – | ||
شهریه پرداز | اول | 2198 | 744 | تهران | – | ||
10 | علوم پزشکی کرمان | روزانه | اول | 2763 | 899 | شیراز | – |
11 | علوم پزشکی کرمانشاه | – | – | – | – | – | – |
12 | علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | شهریه پرداز | دوم | 5253 | 1627 | تهران | – |
13 | علوم پزشکی ارومیه | روزانه | اول | 2595 | 848 | تبریز | – |
شهریه پرداز | اول | 5165 | 1604 | تبریز | – |
آخرین رتبه های قبولی دندانپزشکی در سهمیه منطقه 2
ردیف | دانشگاه | دوره | نیمسال | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | شهر | توضیحات |
1 | علوم پزشکی تهران | روزانه | اول | 968 | 414 | قزوین | – |
شهریه پرداز | اول | 1598 | 687 | ساوه | – | ||
2 | علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | روزانه | اول | 562 | 227 | زنجان | – |
روزانه | دوم | 869 | 370 | زنجان | – | ||
شهریه پرداز | اول | 1553 | 670 | شهرکرد | – | ||
شهریه پرداز | دوم | 996 | 423 | کرمان | – | ||
3 | علوم پزشکی شیراز | روزانه | اول | 1228 | 529 | گرگان | – |
شهریه پرداز | اول | 2892 | 1299 | رشت | – | ||
4 | علوم پزشکی اصفهان | روزانه | اول | 984 | 419 | قم | – |
روزانه | دوم | 2281 | 1117 | تربت حیدریه | – | ||
روزانه | اول | 3936 | 1743 | شاهین شهر | محروم، بومی استان اصفهان | ||
5 | علوم پزشکی مشهد | روزانه | اول | 524 | 206 | قائم شهر | – |
روزانه | دوم | 1002 | 425 | سبزوار | – | ||
شهریه پرداز | اول | 1815 | 798 | بیرجند | – | ||
روزانه | اول | 5380 | 2394 | تربت حیدریه | محروم، بومی خراسان رضوی | ||
6 | علوم پزشکی بابل | روزانه | اول | 1538 | 662 | آمل | – |
روزانه | دوم | 2413 | 1081 | قائم شهر | – | ||
شهریه پرداز | اول | 3537 | 1569 | بابل | – | ||
شهریه پرداز | دوم | 3976 | 1761 | بابل | – | ||
روزانه | اول | 6915 | 3086 | نور | محروم، بومی استان مازندران | ||
روزانه | دوم | 7548 | 3331 | بابل | محروم، بومی استان مازندران | ||
7 | علوم پزشکی قم | روزانه | اول | 2975 | 1339 | قم | – |
شهریه پرداز | اول | 3783 | 1674 | قم | – | ||
روزانه | اول | 8395 | 3698 | قم | محروم، بومی استان قم | ||
8 | علوم پزشکی تبریز | روزانه | اول | 1690 | 732 | ارومیه | – |
شهریه پرداز | اول | 1975 | 865 | مرند | – | ||
9 | علوم پزشکی البرز – کرج | روزانه | اول | 1606 | 690 | کرج | – |
روزانه | دوم | 2029 | 883 | کرج | – | ||
شهریه پرداز | اول | 2230 | 985 | شهریار | – | ||
شهریه پرداز | دوم | 2437 | 1094 | کرج | – | ||
روزانه | اول | 4689 | 2073 | عشق آباد | محروم، بومی البرز | ||
10 | علوم پزشکی کرمان | روزانه | اول | 2548 | 1146 | کرمان | – |
روزانه | دوم | 3625 | 1601 | سیرجان | – | ||
شهریه پرداز | اول | 2097 | 922 | تربت حیدریه | – | ||
روزانه | اول | 4965 | 2201 | سیرجان | محروم، بومی استان کرمان | ||
11 | علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه | اول | 3514 | 1585 | شهر کرد | – |
شهریه پرداز | اول | 4958 | 2199 | کرمانشاه | – | ||
12 | علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه | اول | 3363 | 1496 | خمینی شهر | – |
روزانه | دوم | 4295 | 1894 | بروجرد | – | ||
شهریه پرداز | اول | 4588 | 2023 | اهواز | – | ||
شهریه پرداز | دوم | 5586 | 2487 | مکاتبه ای | – | ||
روزانه | دوم | 10022 | 4411 | اهواز | محروم، بومی خوزستان | ||
13 | علوم پزشکی ارومیه | روزانه | اول | 1436 | 621 | ارومیه | – |
روزانه | اول | 8224 | 3623 | سلماس | محروم، بومی آذربایجان غربی |
آخرین رتبه های قبولی دندانپزشکی در سهمیه منطقه 3
ردیف | دانشگاه | دوره | نیمسال | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | شهر | توضیحات |
1 | علوم پزشکی تهران | روزانه | اول | 2230 | 494 | اراک | – |
شهریه پرداز | اول | 4510 | 1091 | تنکابن | – | ||
2 | علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | روزانه | اول | 1038 | 236 | فردیس | – |
روزانه | دوم | 1990 | 445 | اسلام شهر | – | ||
شهریه پرداز | اول | 2904 | 666 | کلاله | – | ||
شهریه پرداز | دوم | 3724 | 873 | خدابنده | – | ||
3 | علوم پزشکی شیراز | روزانه | اول | 2257 | 503 | یاسوج | – |
شهریه پرداز | اول | 5329 | 1315 | دهدشت | – | ||
روزانه | اول | 4977 | 1210 | داراب | محروم، بومی استان فارس | ||
4 | علوم پزشکی اصفهان | روزانه | اول | 1925 | 425 | فلاورجان | – |
روزانه | دوم | 3968 | 935 | لردگان | – | ||
5 | علوم پزشکی مشهد | روزانه | اول | 602 | 130 | فردوس | – |
روزانه | دوم | 926 | 206 | فردوس | – | ||
شهریه پرداز | اول | 4493 | 1985 | کاشمر | – | ||
شهریه پرداز | دوم | 3283 | 759 | تایباد | – | ||
روزانه | اول | 5439 | 1349 | تربت جام | محروم، بومی خراسان رضوی | ||
روزانه | اول | 6261 | 1573 | مشهد | محروم، بومی خراسان رضوی، محل خدمت: کلات | ||
6 | علوم پزشکی بابل | روزانه | اول | 1238 | 276 | گالیکش | – |
روزانه | دوم | 3548 | 832 | گنبد | – | ||
شهریه پرداز | دوم | 5714 | 1421 | فلاورجان | – | ||
7 | علوم پزشکی قم | روزانه | اول | 3083 | 702 | گلستان | – |
8 | علوم پزشکی تبریز | روزانه | اول | 2247 | 541 | میانه | – |
شهریه پرداز | اول | 4324 | 1032 | خوی | – | ||
شهریه پرداز | دوم | 5064 | 1239 | شبستر | – | ||
9 | علوم پزشکی البرز – کرج | روزانه | اول | 2477 | 545 | ملارد | – |
روزانه | دوم | 2833 | 643 | نظرآباد | – | ||
10 | علوم پزشکی کرمان | روزانه | اول | 2608 | 580 | نی رسز | – |
روزانه | دوم | 4174 | 991 | شهر بابک | – | ||
شهریه پرداز | اول | 5863 | 1475 | شوش دانیال | – | ||
روزانه | اول | 10211 | 2697 | زرند | محروم، بومی استان کرمان | ||
10 | علوم پزشکی کرمان | روزانه | اول | 3135 | 715 | کوهنانی | – |
شهریه پرداز | اول | 4526 | 1097 | کرمانشاه | – | ||
روزانه | اول | 5220 | 1285 | پاوه | محرم، بومی استان کرمانشاه | ||
روزانه | اول | 13249 | 3604 | سرپل ذهاب | محروم، بومی استان کرمانشاه، محل خدمت: سنقر | ||
12 | علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه | اول | 3206 | 738 | ایذه | – |
روزانه | دوم | 4087 | 965 | گرمی | – | ||
روزانه | دوم | 4535 | 1103 | باغملک | محروم، بومی خوزستان | ||
13 | علوم پزشکی ارومیه | روزانه | اول | 2679 | 600 | خوی | روزانه |
روزانه | دوم | ||||||
شهریه پرداز | اول | 6000 | 1515 | جم | – | ||
شهریه پرداز | دوم | ||||||
روزانه | اول | 7143 | 1813 | اشنویه | محروم، بومی آذربایجان غربی |
سخنی از مشاوران آویژه
آینده شغلی مناسب، درآمد بالا را می توان از مهم ترین عوامل پرمتقاضی بودن رشته دندانپزشکی دانست. همانطور که می دانید بالا رفتن تعداد متقاضیان در یک رشته، رقابت را سخت تر کرده و شانس قبولی را کاهش می دهند. پس اگر شما به دنبال قبولی در رشته دندانپزشکی هستید و هدف شما از شرکت در کنکور سراسری تجربی کسب پذیرش در رشته دندانپزشکی است. باید اولا به صورت اصولی و با برنامه ریزی صحیح خوب درس بخوانید، ثانیا در زمان کنکور با آرامش و توکل به سوالات پاسخ دهید و ثالثا بعد از اعلام نتایج اولیه، انتخاب رشته خوبی داشته باشید. شرط داشتن یک انتخاب رشته مناسب و به دور از اشتباه عبارت است از: دوری از تصمیمات عجولانه و احساسی، تعصب نداشتن نسبت به دانشگاه یا رشته خاص، کسب اطلاعات کامل و جامع در رابطه با دانشگاه ها و رشته های مختلف و در نهایت نحوه چیدمان و اولویت بندی انتخاب رشته مناسب. برای این منظور می توانید از آخرین رتبه های قبولی در دانشگاه های مختلف در سال گذشته نیز کمک بگیرید. این کار به شما کمک می کند تا به صورت حدودی متوجه شوید که امکان قبولی در رشته دندانپزشکی در کدام دانشگاه برای شما فراهم است. مشاوره انتخاب رشته سراسری در این راه می تواند بسیار تاثیر گذار بوده و شما را به سمت انتخاب رشته مناسب راهنمایی کند.
لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید
آخرین رتبه های قبولی دندانپزشکی
شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.