قبولی در رشته پزشکی دانشگاه های سراسری یکی از رویاها و آرزوهای داوطلبانی است که در کنکور تجربی شرکت کرده اند. افراد زیادی هستند که برای رسیدن به این آرزو تلاش های بسیاری می کنند و سختی ها و چالش های درس خواندن را به جان می خرند. مسلما قبولی در دانشگاه های سراسری آن هم برای رشته پرمتقاضی مانند پزشکی أصلا کار ساده ای نیست. برای شکستن شاخ غول کنکور و کسب رتبه ممتاز و عالی باید بسیار تلاش کنید.
رشته پزشکی به دلیل موقعیت شغلی عالی در بین مردم، درآمد مناسب و … بسیار خواهان دارد. در کنار کسب رتبه عالی در کنکور شما باید در انتخاب رشته تجربی نیز دقت لازم را داشته باشید. چه بسا افراد زیادی هستند که هر ساله با دریافت کارنامه اولیه کنکور خوشحال شده و رتبه لازم برای قبولی در پزشکی را کسب می کنند. اما متاسفانه به دلیل انتخاب رشته غلط، اولویت بندی غیر اصولی و چیدمان نادرست کد رشته محل ها، از قبولی در دانشگاه های دولتی برای رشته پزشکی دور می مانند. این افراد تنها شانس استفاده از کارنامه سبز کنکور را برای قبولی در رشته های پزشکی دارند. البته این راهکار قطعی نبوده و همیشه جواب نمی دهد. به همین دلیل بهتر است از ابتدا به درستی انتخاب رشته کنید. یکی از راه هایی که شما را از انتخاب رشته اشتباه نجات می دهد، کسب اطلاعات مفید در رابطه با آخرین رتبه های قبولی پزشکی در دانشگاه های سراسری است. آخرین رتبه های قبولی پزشکی روزانه یکی از مهم ترین اطلاعاتی است که متقاضیان رشته پزشکی باید قبل از انتخاب رشته از آن آگاهی کامل داشته باشند.
به دلیل اهمیت رتبه های قبولی سال قبل پزشکی، مشاوران مرکز مشاوره آویژه به بررسی و تحلیل آخرین رتبه های قبولی پزشکی سال 1401 در دانشگاه های دولتی و روزانه پرداخته اند. اگر به دنبال تخمین دانشگاه قبولی خود هستید و یا می خواهید بدانید رتبه لازم برای قبولی در پزشکی چند است تا تلاش خود را در همین راستا افزایش دهید، پس مطالعه مقاله زیر را از دست ندهید.
با چه رتبه ای در چه دانشگاه می توانیم پزشکی قبول شویم؟
مسلما هر ساله درصد و رتبه قبولی در دانشگاه های مختلف برای رشته پزشکی دستخوش تغییراتی می شود. این تغییرات به دلیل تغییر در ظرفیت دانشگاه ها در رشته های مختلف، تغییر در آمار شرکت کنندگان و متقاضیان کنکور و … است. در کنار این تغییرات که هر ساله شاهد آن بودیم، کنکور 1402 تغییرات اساسی دیگری نیز داشت. مانند تاثیر قطعی معدل کتبی نهایی در رتبه و تراز داوطلب، تغییر در مفاد آزمون سراسری و حذف شدن دروس عمومی از کنکور و … .
این تغییرات باعث می شود که مقایسه آخرین رتبه های قبولی در رشته پزشکی 1401 با رتبه و تراز خودتان کمی خطا داشته باشد. اما در هر صورت بهترین و مناسب ترین منبع برای تخمین حدودی قبولی شما، همین نتایج آخرین رتبه های قبولی دانشگاه های سراسری در رشته پزشکی می باشد. مقایسه رتبه ها منطقی تر بوده و به اعلام نتایج نهایی کنکور نزدیک تر خواهند بود. اما نمی توان درصد دروس را با یکدیگر مقایسه کرد، زیرا کنکور 1402 مانند سال های قبل نبوده است. به همین دلیل شما می توانید برای تخمین حدودی شانس قبولی خود در رشته پزشکی دانشگاه های سراسری، تنها به مقایسه آخرین رتبه های قبولی پزشکی پرداخته و طبق آن کارنامه خود را تحلیل کنید.
در زیر شما می توانید قبولی های دانشگاه های مختلف روزانه در دوره ورودی نیم سال اول تحصیلی برای رشته پزشکی را مشاهده کنید. اگر کارنامه اولیه کنکور را دریافت کرده اید، پس می توانید با بررسی رتبه خود و مقایسه آن با رتبه های درج شده در جدول به صورت حدودی مطلع شوید که شانس قبولی در کدام دانشگاه پزشکی را دارید.
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه
آخرین رتبه های قبولی رشته پزشکی سراسری با سهمیه منطقه یک
همانطور که می دانید رتبه در سهمیه برای پذیرش در دانشگاه های دولتی مورد بررسی قرار می گیرد. پس مهم است که شما متناسب با رتبه در سهمیه خود به تحلیل و بررسی قبولی های سال گذشته و چیدمان انتخاب رشته بپردازید. به دلیل اینکه سهمیه های مختلفی در کنکور سهیم هستند پس نمی توان برای هر کدام از آنها جداگانه، رتبه ها را مقایسه و تحلیل کرد. اگر میخواهید به صورت حدودی رتبه خود را مقایسه کنید، می توانید از رتبه در منطقه استفاده کنید. سهمیه مناطق تنها سهمیه ای است که شامل تمام افراد شرکت کننده در کنکور می شود. پس تحلیل و بررسی آن راحت تر و ممکن تر است.
اگر سهمیه منطقه یک را دارید، جدول زیر را مطالعه کرده و تخمین بزنید که شانس قبولی شما در کدام دانشگاه بیشتر است.
ردیف | دانشگاه | رتبه کشوری | رتبه در منطقه | محل سکونت | جنسیت |
1 | علوم پزشکی تهران | 184 | 78 | تهران | پسر |
2 | علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | 497 | 195 | تهران | پسر |
3 | علوم پزشکی مشهد | 1373 | 474 | تهران | پسر |
4 | علوم پزشکی اصفهان | 1385 | 479 | اصفهان | پسر |
5 | علوم پزشکی شیراز | 1147 | 397 | تهران | پسر |
6 | علوم پزشکی ایران | 788 | 282 | تهران | پسر |
7 | علوم پزشکی تبریز | 3261 | 1063 | تبریز | پسر |
8 | علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | – | – | – | – |
9 | علوم پزشکی کرمانشاه | – | – | – | – |
10 | علوم پزشکی یزد | – | – | – | – |
11 | علوم پزشکی همدان | 4315 | 1384 | مشهد | پسر |
12 | علوم پزشکی گیلان – رشت | 3009 | 967 | تهران | دختر |
13 | علوم پزشکی مشهد – نیشابور | 4415 | 1409 | مشهد | دختر |
14 | علوم پزشکی ارومیه | 3692 | 1192 | ارومیه | پسر |
15 | علوم پزشکی مازندران – ساری | 2904 | 933 | مشهد | پسر |
16 | علوم پزشکی البرز – کرج | 2068 | 698 | تهران | پسر |
17 | علوم پزشکی بابل | – | – | – | – |
18 | علوم پزشکی کردستان – سنندج | 5187 | 1611 | تهران | دختر |
19 | علوم پزشکی بیرجند | 5572 | 1699 | مشهد | پسر |
20 | دانشگاه شاهد – تهران | 8474 | 2544 | کرج | پسر |
21 | علوم پزشکی کاشان | 4387 | 1401 | اصفهان | دختر |
22 | علوم پزشکی اردبیل | 3874 | 1244 | تبریز | پسر |
23 | علوم پزشکی قزوین | 4122 | 1328 | فردیس | دختر |
24 | علوم پزشکی کرمان | 3825 | 1228 | شیراز | دختر |
25 | علوم پزشکی گلستان – گرگان | – | – | – | – |
26 | علوم پزشکی گناباد | 7740 | 2335 | مشهد | دختر |
27 | علوم پزشکی قم | 40 72 | 1315 | تهران | دختر |
28 | علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | – | – | – | – |
29 | علوم پزشکی زنجان | 5131 | 1595 | تهران | دختر |
30 | علوم پزشکی شاهرود | 6281 | 1905 | تهران | دختر |
31 | علوم پزشکی سبزوار | 15166 | 4365 | مشهد | دختر |
32 | علوم پزشکی ایلام | 7143 | 2153 | تهران | پسر |
33 | علوم پزشکی بندرعباس | – | – | – | – |
34 | علوم پزشکی اراک – ساوه | 6837 | 2055 | تهران | دختر |
35 | علوم پزشکی شهر کرد | 4281 | 1372 | اصفهان | پسر |
36 | علوم پزشکی دزفول | – | – | – | – |
37 | علوم پزشکی تبریز – سراب | 6856 | 2061 | تبریز | پسر |
38 | علوم پزشکی اراک | – | – | – | – |
39 | علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد | 5785 | 1760 | مشهد | دختر |
40 | علوم پزشکی زاهدان | 7656 | 2317 | شیراز | پسر |
41 | علوم پزشکی یاسوج | – | – | – | – |
42 | علوم پزشکی بوشهر | 5243 | 1623 | شیراز | پسر |
43 | علوم دپزشکی سمنان | 4927 | 1544 | تهران | دختر |
44 | علوم پزشکی فسا | 5586 | 1703 | شیراز | پسر |
45 | علوم پزشکی آبادان | 8184 | 2457 | اصفهان | پسر |
46 | علوم پزشکی زابل | 9006 | 2677 | مشهد | پسر |
47 | علوم پزشکی تربت حیدریه | 7299 | 2200 | مشهد | دختر |
48 | علوم پزشکی رفسنجان | 7013 | 2110 | تهران | پسر |
49 | علوم پزشکی شیراز – لارستان | 8072 | 2421 | اصفهان | دختر |
50 | علوم پزشکی تبریز – مراغه | 6423 | 1943 | تبریز | پسر |
51 | علوم پزشکی بم | 8731 | 2609 | اصفهان | پسر |
52 | علوم پزشکی جهرم | 6589 | 1985 | سیراز | دختر |
53 | علوم پزشکی ارومیه – خوی | 7465 | 2258 | تبریز | پسر |
54 | علوم پزشکی جیرفت | – | – | – | – |
55 | علوم پزشکی جندی شاپور اهواز – بهبهان | 8474 | 2544 | تهران | پسر |
56 | علوم پزشکی کرمان – سیرجان | – | – | – | – |
57 | علوم پزشکی شیراز – گراش | 8163 | 2450 | شهر قدس | دختر |
58 | علوم پزشکی ایرانشهر | 9078 | 2700 | تهران | پسر |
آخرین رتبه های قبولی رشته پزشکی سراسری با سهمیه منطقه دو
ازدحام داوطلبان در سهمیه منطقه دو بیش از همه سهمیه های مناطق است. افراد زیادی هستند که این سهمیه را داشته و به دنبال قبولی در دانشگاه های عالی رشته پزشکی هستند. پس رقابت در سهمیه منطقه دو بیشتر از سایر سهمیه مناطق است. اگر شهر و محل زندگی شما در منطقه دو واقع شده است، برای کسب قبولی و انتخاب رشته مناسب ابتدا دفترچه انتخاب رشته تجربی را مطالعه کرده و سپس جدول زیر را مورد بررسی قرار دهید.
ردیف | دانشگاه | رتبه کشوری | رتبه در منطقه | محل سکونت | جنسیت |
1 | علوم پزشکی تهران | 578 | 220 | اراک | پسر |
2 | علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | 1301 | 555 | کرج | پسر |
3 | علوم پزشکی مشهد | 2820 | 1265 | گرگان | دختر |
4 | علوم پزشکی اصفهان | 1587 | 681 | شهرکرد | دختر |
5 | علوم پزشکی شیراز | 1162 | 497 | خرم آباد | پسر |
6 | علوم پزشکی ایران | 2143 | 939 | قزوین | دختر |
7 | علوم پزشکی تبریز | 1547 | 667 | ارومیه | دختر |
8 | علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | 4773 | 2120 | بهبهان | پسر |
9 | علوم پزشکی کرمانشاه | 7024 | 3131 | کرمانشاه | پسر |
10 | علوم پزشکی یزد | 3179 | 1415 | یزد | پسر |
11 | علوم پزشکی همدان | 4620 | 2042 | همدان | دختر |
12 | علوم پزشکی گیلان – رشت | 5305 | 2356 | رشت | پسر |
13 | علوم پزشکی مشهد – نیشابور | 4343 | 1914 | ورامین | پسر |
14 | علوم پزشکی ارومیه | 3713 | 1643 | ارومیه | پسر |
15 | علوم پزشکی مازندران – ساری | 2949 | 1329 | ساری | پسر |
16 | علوم پزشکی البرز – کرج | 3179 | 1415 | کرج | پسر |
17 | علوم پزشکی بابل | 3179 | 1415 | بابل | پسر |
18 | علوم پزشکی کردستان – سنندج | 13266 | 5817 | ملایر | پسر |
19 | علوم پزشکی بیرجند | 5679 | 2536 | دولت آباد | پسر |
20 | دانشگاه شاهد – تهران | 1558 | 672 | سیرجان | دختر |
21 | علوم پزشکی کاشان | 10661 | 4683 | نجف آباد | دختر |
22 | علوم پزشکی اردبیل | 4630 | 2046 | اردبیل | پسر |
23 | علوم پزشکی قزوین | 4155 | 1834 | شهریار | پسر |
24 | علوم پزشکی کرمان | 4243 | 1871 | سیرجان | دختر |
25 | علوم پزشکی گلستان – گرگان | 6052 | 2687 | گرگان | پسر |
26 | علوم پزشکی گناباد | 7726 | 3403 | بابل | دختر |
27 | علوم پزشکی قم | 5187 | 2303 | کرج | دختر |
28 | علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | 6552 | 2934 | خرمآباد | پسر |
29 | علوم پزشکی زنجان | 5220 | 2320 | قزوین | پسر |
30 | علوم پزشکی شاهرود | 11933 | 5222 | قائم شهر | دختر |
31 | علوم پزشکی سبزوار | 6523 | 2918 | سبزوار | پسر |
32 | علوم پزشکی ایلام | 7421 | 3281 | ارومیه | پسر |
33 | علوم پزشکی بندرعباس | 7844 | 3459 | لاهیجان | پسر |
34 | علوم پزشکی اراک – ساوه | 6759 | 3026 | اراک | پسر |
35 | علوم پزشکی شهر کرد | 4535 | 1994 | بروجن | دختر |
36 | علوم پزشکی دزفول | 7584 | 3344 | فارسان | دختر |
37 | علوم پزشکی تبریز – سراب | 7091 | 3162 | لاهیجان | پسر |
38 | علوم پزشکی اراک | 5532 | 2458 | اراک | پسر |
39 | علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد | 4329 | 1907 | قوچان | دختر |
40 | علوم پزشکی زاهدان | 8175 | 3599 | بیرجند | پسر |
41 | علوم پزشکی یاسوج | 6856 | 3064 | بخوار | دختر |
42 | علوم پزشکی بوشهر | 5886 | 2621 | لامرد | پسر |
43 | علوم دپزشکی سمنان | 9680 | 4252 | ورامین | پسر |
44 | علوم پزشکی فسا | – | – | – | – |
45 | علوم پزشکی آبادان | 7990 | 3519 | همدان | دختر |
46 | علوم پزشکی زابل | 9794 | 40327 | سبزوار | دختر |
47 | علوم پزشکی تربت حیدریه | 7421 | 3281 | تربت حیدریه | پسر |
48 | علوم پزشکی رفسنجان | 7857 | 3464 | رفسنجان | دختر |
49 | علوم پزشکی شیراز – لارستان | 8408 | 3705 | همدان | دختر |
50 | علوم پزشکی تبریز – مراغه | 5764 | 2568 | اردبیل | پسر |
51 | علوم پزشکی بم | 9654 | 4241 | سیرجان | پسر |
52 | علوم پزشکی جهرم | – | – | – | – |
53 | علوم پزشکی ارومیه – خوی | – | – | – | – |
54 | علوم پزشکی جیرفت | 10236 | 4508 | سیرجان | پسر |
55 | علوم پزشکی جندی شاپور اهواز – بهبهان | 9298 | 4087 | اهواز | دختر |
56 | علوم پزشکی کرمان – سیرجان | 8506 | 3743 | نیشابور | دختر |
57 | علوم پزشکی شیراز – گراش | 8474 | 3731 | امیرکالا | پسر |
58 | علوم پزشکی ایرانشهر | 18825 | 8130 | لامرد | پسر |
آخرین رتبه های قبولی رشته پزشکی سراسری با سهمیه منطقه سه
اگر سه جدول درج شده در این مقاله را با یکدیگر مقایسه کنید، متوجه می شوید که رتبه فردی که در منطقه سه بوده و توانسته دانشگاه مثلا علوم پزشکی تهران قبول شود در مقایسه با فردی که در منطقه یک بوده و توانسته همین دانشگاه پذیرش بگیرد، چقدر تفاوت دارد. رتبه فرد در منطقه یک باید خیلی بهتر از رتبه در منطقه سه باشد. پس می توان گفت قبولی در منطقه سه برای دانشگاه های ممتاز و رشته های عالی مانند پزشکی آسان تر است. البته به شرط آنکه شما انتخاب رشته درستی داشته باشید و چیدمان انتخاب رشته شما اشتباه نباشد. آخرین رتبه های قبولی پزشکی در سهمیه منطقه سه برای دانشگاه های مختلف، در جدول زیر قرار داده شده است. رتبه خود را با رتبه های جدول مقایسه کنید و انتخاب رشته مناسبی انجام دهید.
ردیف | دانشگاه | رتبه کشوری | رتبه در منطقه | محل سکونت | جنسیت |
1 | علوم پزشکی تهران | 3044 | 695 | نظر آباد | دختر |
2 | علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | 4800 | 1163 | گلستان | دختر |
3 | علوم پزشکی مشهد | 1480 | 331 | مشهد | دختر |
4 | علوم پزشکی اصفهان | 4042 | 951 | هرند | پسر |
5 | علوم پزشکی شیراز | 1261 | 285 | بهمئی | دختر |
6 | علوم پزشکی ایران | 5803 | 1457 | خدابنده | دختر |
7 | علوم پزشکی تبریز | 1553 | 344 | سقز | پسر |
8 | علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | 10746 | 2864 | دهدشت | پسر |
9 | علوم پزشکی کرمانشاه | 4673 | 1134 | کوهدشت | پسر |
10 | علوم پزشکی یزد | 5730 | 1430 | دهاقان | پسر |
11 | علوم پزشکی همدان | 5232 | 1290 | جوانرود | پسر |
12 | علوم پزشکی گیلان – رشت | 4190 | 995 | تالش | پسر |
13 | علوم پزشکی مشهد – نیشابور | 4077 | 962 | تربت جام | پسر |
14 | علوم پزشکی ارومیه | 3773 | 886 | بانه | پسر |
15 | علوم پزشکی مازندران – ساری | 7232 | 1844 | تربت جام | پسر |
16 | علوم پزشکی البرز – کرج | 7130 | 1808 | ملارد | پسر |
17 | علوم پزشکی بابل | 3895 | 918 | دلند | دختر |
18 | علوم پزشکی کردستان – سنندج | 5794 | 1455 | بوکان | پسر |
19 | علوم پزشکی بیرجند | 14028 | 3839 | فردوس | دختر |
20 | دانشگاه شاهد – تهران | – | – | – | – |
21 | علوم پزشکی کاشان | 8261 | 2138 | لردگان | دختر |
22 | علوم پزشکی اردبیل | 4851 | 1172 | بیله سوار | پسر |
23 | علوم پزشکی قزوین | 2118 | 474 | میانه | پسر |
24 | علوم پزشکی کرمان | 8927 | 2333 | زرند | پسر |
25 | علوم پزشکی گلستان – گرگان | 5730 | 1430 | گنبد | پسر |
26 | علوم پزشکی گناباد | 9384 | 2468 | خواف | پسر |
27 | علوم پزشکی قم | 8526 | 2220 | ملارد | پسر |
28 | علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | 8506 | 2210 | الشتر | دختر |
29 | علوم پزشکی زنجان | 8516 | 2214 | نظر آباد | دختر |
30 | علوم پزشکی شاهرود | 4042 | 951 | شیروان | دختر |
31 | علوم پزشکی سبزوار | 6742 | 1698 | سلماس | دختر |
32 | علوم پزشکی ایلام | 7351 | 1882 | سرو آباد | پسر |
33 | علوم پزشکی بندرعباس | 6950 | 1764 | بندرخمیر | دختر |
34 | علوم پزشکی اراک – ساوه | – | – | – | – |
35 | علوم پزشکی شهر کرد | 5338 | 1317 | فارسان | پسر |
36 | علوم پزشکی دزفول | 7776 | 2004 | اسلام آباد غرب | پسر |
37 | علوم پزشکی تبریز – سراب | 15887 | 4417 | قروه | دختر |
38 | علوم پزشکی اراک | 9006 | 2357 | کمال آباد | پسر |
39 | علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد | 7220 | 1840 | اسفراین | پسر |
40 | علوم پزشکی زاهدان | 8102 | 2109 | جیرفت | دختر |
41 | علوم پزشکی یاسوج | 6938 | 1761 | یاسوج | پسر |
42 | علوم پزشکی بوشهر | 5024 | 1226 | مرودشت | دختر |
43 | علوم دپزشکی سمنان | 8241 | 2132 | قرچک | پسر |
44 | علوم پزشکی فسا | 6362 | 1603 | داراب | دختر |
45 | علوم پزشکی آبادان | 8224 | 2128 | کوهدشت | دختر |
46 | علوم پزشکی زابل | 11350 | 3033 | زرند | پسر |
47 | علوم پزشکی تربت حیدریه | – | – | – | – |
48 | علوم پزشکی رفسنجان | 7501 | 1923 | عنبرآباد | پسر |
49 | علوم پزشکی شیراز – لارستان | 8817 | 2309 | فیروزآباد | پسر |
50 | علوم پزشکی تبریز – مراغه | 6759 | 1705 | پیرانشهر | دختر |
51 | علوم پزشکی بم | 10856 | 2887 | سراوان | پسر |
52 | علوم پزشکی جهرم | 6882 | 1741 | جهرم | پسر |
53 | علوم پزشکی ارومیه – خوی | 7380 | 1889 | پارس آباد مغان | پسر |
54 | علوم پزشکی جیرفت | 10277 | 2722 | بم | دختر |
55 | علوم پزشکی جندی شاپور اهواز – بهبهان | 9262 | 2437 | اندیمشک | دختر |
56 | علوم پزشکی کرمان – سیرجان | 8965 | 2345 | شهربابک | دختر |
57 | علوم پزشکی شیراز – گراش | 8858 | 2322 | فسا | دختر |
58 | علوم پزشکی ایرانشهر | 11280 | 3011 | سراوان | پسر |
سخنی از مشاوران آویژه
تحصیل در رشته پزشکی مسلما سختی های زیادی را به همراه دارد. شما باید هفت سال درس بخوانید تا بتوانید مدرک پزشک عمومی را اخذ کنید. اما با وجود این سختی ها کم نیستند افرادی که به دنبال قبولی در رشته پزشکی هستند و ممکن است حتی دو یا سه سال پشت کنکور بمانند به امید اینکه بتوانند در رشته پزشکی دانشگاه های سراسری پذیرش بگیرند.
پس اگر شما نیز داوطلب کنکور هستید و تحصیل در رشته پزشکی یکی از آرزوهای دیرینه شما است، تا حد امکان تلاش کنید و بعد از کسب رتبه و تراز عالی، به دنبال یک انتخاب رشته اصولی باشید. تا مبادا با انتخاب های غلط خود نتیجه چند سال زحمت و تلاشتان را نابود کنید. شما برای دوری از انتخاب رشته اشتباه می توانید از مشاوره انتخاب رشته سراسریکمک بگیرید. مشاوره انتخاب رشته تشکیل شده از مشاوران و کارشناسان خبره در زمینه انتخاب رشته و دانشگاه که می توانند بهترین فرد برای کمک به انتخاب رشته مناسب برای شما باشند.
لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید
آخرین رتبه های قبولی پزشکی در دانشگاه های سراسری
شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.